🎉 🎮 Привет! Тебе что, совсем нечем заняться? Идеально! Присоединяйся к нашему телеграм-каналу Roblox, где мы веселимся больше, чем в бочке с виртуальными обезьянками. Приходи за кубиками, оставайся, чтобы подшутить. Ты не пожалеешь об этом... наверное. Увидимся в чате! 🕹️ 🚀 👇
Roblox Telegram
Как опытный искатель приключений и поклонник игр Roblox, я должен сказать, что Devas of Creation действительно очаровала меня своим уникальным подходом к торговой механике. Игра предлагает привлекательную торговую площадку, где вы можете продавать свои с трудом заработанные предметы другим игрокам. Теперь поделюсь своим личным опытом:
Самый быстрый и простой способ получить любые предметы в Devas of Creation, такие как оружие, ресурсы, питомцы и инструменты, — это торговать с другими игроками. Хотя игроки знакомы с концепцией торговли, им в основном сложно определить правильную стоимость каждого предмета из-за очень небольшого времени игрового процесса. Итак, если вы новый игрок и собираетесь купить/продать свой первый предмет в Devas of Creation, я настоятельно рекомендую обратиться к нашему списку ценностей ниже, который содержит все цены на предметы в игре.
Все значения предметов в Devas of Creation
Ниже вы можете найти все предметы в Дэвах творения и их текущую рыночную цену в Жетонах сущности. Кроме того, я предоставил рейтинг спроса для каждого товара из 10, чтобы понять рыночную тенденцию в отношении этого товара. Например, если предмет имеет более высокий рейтинг, например 8 или 9, он пользуется большим спросом на Рынке. С другой стороны, если рейтинг 4 или меньше, у игроков очень низкий интерес к получению предмета.
Оружие
Название предмета | Требовать | Ценить |
---|---|---|
Небесный посох для начинающих | 1/10 | 500 |
Кинжал рассветного света | 1/10 | 500 |
Лук новичка | 1/10 | 500 |
Ледяной посох для начинающих | 1/10 | 500 |
Начинающий пожарный персонал | 1/10 | 500 |
Железный меч | 1/10 | 500 |
Посох Данстара | 4/10 | от 2К до 3К |
Кинжал Темного Клыка | 4/10 | от 2К до 3К |
Угольный лук | 4/10 | от 2К до 3К |
Морозный посох | 4/10 | от 2К до 3К |
Пылающий вихрь | 4/10 | от 2К до 3К |
Меч Шепота Ветра | 4/10 | от 2К до 3К |
Посох Санрей | 5/10 | от 5К до 7К |
Меч Рока | 5/10 | от 5К до 7К |
Кинжал Династии | 7/10 | от 10 тыс. до 15 тыс. |
Лук Династии | 7/10 | от 10 тыс. до 15 тыс. |
Посох Шепота Снега | 7/10 | от 10 тыс. до 15 тыс. |
Меч Династии | 9/10 | от 15 тыс. до 20 тыс. |
Демонический кинжал | 8/10 | от 15 тыс. до 20 тыс. |
Посох Ледяного Шипа | 6/10 | от 15 тыс. до 20 тыс. |
Звездный посох Ориона | 6/10 | от 15 тыс. до 20 тыс. |
Посох вулканических грохотов | 8/10 | от 15 тыс. до 20 тыс. |
Посох Солнечного сияния | 8/10 | от 20 тыс. до 25 тыс. |
Лук Шепота Землетрясения | 8/10 | от 25 до 30 тысяч |
Кинжал Икара | 8/10 | от 40 тыс. до 60 тыс. |
Посох солнечной вспышки | 8/10 | от 60 тыс. до 80 тыс. |
Посох Звездопада | 8/10 | от 60 тыс. до 80 тыс. |
Кинжал звездной пыли | 10/10 | от 60 тыс. до 100 тыс. |
Лук Теневого Странника | 7/10 | от 100 тыс. до 150 тыс. |
Титановый меч | 7/10 | от 100 тыс. до 150 тыс. |
Инферно Посох | 8/10 | от 100 тыс. до 150 тыс. |
Посох Звездного Мороза | 8/10 | от 150 до 200 тысяч |
Меч Берсерка | 10/10 | от 250 тыс. до 300 тыс. |
Лук из перьев феникса | 10/10 | от 300К до 400К |
Взрывной посох метели | 9/10 | от 300К до 400К |
Посох пламени Феникса | 10/10 | от 300К до 400К |
Меч Убийцы Драконов | 10/10 | от 2М до 3М |
Посох Драконьей Звезды | 8/10 | от 2,5 млн до 3 млн |
Кинжал Когтя Дракона | 6/10 | от 2 до 2,5 млн. |
Лук Шепота Дракона | 10/10 | от 2,5 млн до 3 млн |
Посох драконьего льда | 9/10 | от 2,5 до 3,5 млн. |
ДраконПламя Посох | 10/10 | от 4 до 5 млн. |
Посох Звездного жнеца | 10/10 | 8М+ |
Кинжал Теневого Жнеца | 10/10 | 8М+ |
Лук Жнеца Ветра | 10/10 | 8М+ |
Посох ледяного жреца | 10/10 | 8М+ |
Посох огненного жнеца | 10/10 | 8М+ |
Меч ледяного жреца | 10/10 | 8М+ |
Инструменты
Название предмета | Требовать | Ценить |
---|---|---|
Ученик рыболова | 1/10 | 100 |
Ученик комбайна | 1/10 | 100 |
Ученик землекопа | 1/10 | 100 |
Ученик Рубака | 1/10 | 100 |
Подмастерье Фишер | 2/10 | 1К |
Подмастерье Жнец | 2/10 | 1К |
Подмастерье-экскаватор | 2/10 | 1К |
Подмастерье Чоппер | 2/10 | 1К |
Эксперт Рилер | 5/10 | от 5К до 15К |
Эксперт Скайтер | 5/10 | от 5К до 15К |
Эксперт Делвер | 5/10 | от 5К до 15К |
Эксперт Кливер | 5/10 | от 5К до 15К |
Мастер Приливного Заклинателя | 6/10 | от 20 тыс. до 50 тыс. |
Мастер растениеводства | 6/10 | от 20 тыс. до 50 тыс. |
Мастер-старатель | 6/10 | от 20 тыс. до 50 тыс. |
Мастер Тимбербейн | 6/10 | от 20 тыс. до 50 тыс. |
Грандмастер Клятвы Воды | 7/10 | 200 тыс.+ |
Грандмастер Жатвой Луны | 7/10 | 200 тыс.+ |
Грандмастер Землетряс | 7/10 | 200 тыс.+ |
Грандмастер боевого клинка | 7/10 | 200 тыс.+ |
Свитки
Название предмета | Требовать | Ценить |
---|---|---|
Свиток выхода | 5/10 | от 6К до 8К |
Свиток улучшения брони | 6/10 | от 9К до 13К |
Свиток чар для оружия | 7/10 | от 9К до 13К |
Свиток воскрешения | 5/10 | от 10 тыс. до 15 тыс. |
Благословенный Свиток Спасения | 5/10 | от 15 тыс. до 20 тыс. |
Благословенный свиток чар для оружия | 8/10 | от 80К до 120К |
Благословенный свиток улучшения доспехов | 8/10 | от 100 тыс. до 200 тыс. |
Домашние животные
Название предмета | Требовать | Ценить |
---|---|---|
Свинья | 7/10 | от 60 тыс. до 80 тыс. |
Морская черепаха | 4/10 | от 20 тыс. до 40 тыс. |
Лошадь | 8/10 | от 100 тыс. до 150 тыс. |
Кролик | 5/10 | от 15 тыс. до 20 тыс. |
Волк | 6/10 | от 400К до 500К |
Тигр | 8/10 | от 500К до 600К |
Теневой нападающий | 9/10 | от 600К до 800К |
Медведь | 7/10 | от 400К до 500К |
Зачарованный олень | 6/10 | от 800 тыс. до 1 млн. |
Тролль | 7/10 | от 400К до 500К |
Паук | 7/10 | от 1,5 до 2,5 млн. |
Штормовая Чешуя | 9/10 | от 2,5 до 3,5 млн. |
Костедробилка | 9/10 | от 2,5 до 3,5 млн. |
Ледяной мамонт | 9/10 | от 2,5 до 3,5 млн. |
Птеродактиль | 10/10 | от 10 м до 20 м. |
Броня
Название предмета | Требовать | Ценить |
---|---|---|
Штаны Мантикоры | 1/10 | 100 |
Тело Мантикоры | 1/10 | 100 |
Брюки Тека | 1/10 | 100 |
Брюки Тека | 1/10 | 100 |
Загадочные мистические штаны | 1/10 | 100 |
Загадочное мистическое тело | 1/10 | 100 |
Панцирные штаны | 1/10 | 100 |
Бригандина Верх Боди | 1/10 | 100 |
Сапоги Драконьего Очага | 3/10 | от 1К до 2К |
Перчатки Драконьего Очага | 3/10 | от 1К до 2К |
Шарф Драконьего Очага | 3/10 | от 1К до 2К |
Штаны Драконьего Очага | 3/10 | от 1К до 2К |
Тело Драконьего Очага | 3/10 | от 1К до 2К |
Кармианские сапоги | 3/10 | от 1К до 2К |
Кармианские перчатки | 3/10 | от 1К до 2К |
Кармианская шляпа | 3/10 | от 1К до 2К |
Кармианские штаны | 3/10 | от 1К до 2К |
Кармианское тело | 3/10 | от 1К до 2К |
Сапоги Таллума | 3/10 | от 1К до 2К |
Перчатки Таллума | 3/10 | от 1К до 2К |
Шлем Таллума | 3/10 | от 1К до 2К |
Штаны Таллума | 3/10 | от 1К до 2К |
Тело Таллума | 3/10 | от 1К до 2К |
Сапоги Дрейка | 7/10 | от 3К до 5К |
Перчатки Дрейка | 7/10 | от 3К до 5К |
Шлем Дрейка | 7/10 | от 3К до 5К |
Брюки Дрейка | 7/10 | от 3К до 5К |
Тело Дрейка | 7/10 | от 3К до 5К |
Сапоги Авадона | 4/10 | от 3К до 5К |
Перчатки Авадона | 4/10 | от 3К до 5К |
Шлем Авадона | 4/10 | от 3К до 5К |
Штаны Авадона | 4/10 | от 3К до 5К |
Тело Авадона | 4/10 | от 3К до 5К |
Чародейские сапоги | 7/10 | от 3К до 5К |
Чародейские перчатки | 7/10 | от 3К до 5К |
Чародейская шляпа | 7/10 | от 3К до 5К |
Чародейские штаны | 7/10 | от 3К до 5К |
Чародейское тело | 7/10 | от 3К до 5К |
Самурайские сапоги | 7/10 | от 3К до 5К |
Самурайские перчатки | 7/10 | от 3К до 5К |
Самурайский шлем | 7/10 | от 3К до 5К |
Самурайские штаны | 7/10 | от 3К до 5К |
Самурайское тело | 7/10 | от 3К до 5К |
Сапоги Синего Волка | 5/10 | от 10 тыс. до 15 тыс. |
Перчатки Синего Волка | 5/10 | от 10 тыс. до 15 тыс. |
Шляпа Синего Волка | 5/10 | от 10 тыс. до 15 тыс. |
Штаны Синего Волка | 5/10 | от 10 тыс. до 15 тыс. |
Тело Синего Волка | 5/10 | от 10 тыс. до 15 тыс. |
Сапоги Темного Кристалла | 4/10 | от 40 тыс. до 60 тыс. |
Перчатки Кристалла Тьмы | 4/10 | от 40 тыс. до 60 тыс. |
Темная кристальная шляпа | 4/10 | от 40 тыс. до 60 тыс. |
Сапоги Рока | 8/10 | от 50 тыс. до 70 тыс. |
Перчатки Рока | 8/10 | от 50 тыс. до 70 тыс. |
Роковой шлем | 8/10 | от 50 тыс. до 70 тыс. |
Штаны Темного Кристалла | 4/10 | от 50 тыс. до 100 тыс. |
Тело Темного Кристалла | 4/10 | от 50 тыс. до 100 тыс. |
Штаны Рока | 8/10 | от 70 тыс. до 100 тыс. |
Роковое тело | 8/10 | от 70 тыс. до 100 тыс. |
Величественные сапоги | 8/10 | от 80К до 120К |
Величественные перчатки | 8/10 | от 80К до 120К |
Величественная шляпа | 8/10 | от 80К до 120К |
Клипеус Сапоги | 8/10 | от 80К до 120К |
Перчатки Клипеуса | 8/10 | от 80К до 120К |
Клипеус Шлем | 8/10 | от 80К до 120К |
Величественные штаны | 8/10 | от 100 тыс. до 150 тыс. |
Величественное тело | 8/10 | от 100 тыс. до 150 тыс. |
Брюки Клипеус | 8/10 | от 100 тыс. до 150 тыс. |
Тело клипеуса | 8/10 | от 100 тыс. до 150 тыс. |
Сапоги Зубея | 9/10 | 600 тыс.+ |
Перчатки Зубея | 9/10 | 600 тыс.+ |
Зубей Шляпа | 9/10 | 600 тыс.+ |
Сапоги проклятой души | 8/10 | 600 тыс.+ |
Перчатки проклятой души | 8/10 | 600 тыс.+ |
Проклятая шляпа души | 8/10 | 600 тыс.+ |
Сапоги рыцаря смерти | 9/10 | 600 тыс.+ |
Перчатки рыцаря смерти | 9/10 | 600 тыс.+ |
Шлем Рыцаря Смерти | 9/10 | 600 тыс.+ |
Штаны проклятой души | 8/10 | 700 тыс.+ |
Проклятое тело души | 8/10 | 700 тыс.+ |
Штаны Рыцаря Смерти | 9/10 | 700 тыс.+ |
Тело Рыцаря Смерти | 9/10 | 700 тыс.+ |
Тело Зубея | 9/10 | 700 тыс.+ |
Зубейские штаны | 9/10 | 700 тыс.+ |
Ресурсы
Название предмета | Требовать | Ценить |
---|---|---|
Базовый знак | 6/10 | 40 |
Необычный знак | 3/10 | 80 |
Багровый гриб | 2/10 | 100 |
Кости животных | 4/10 | 200 |
Лазурный гриб | 2/10 | 200 |
Камень | 6/10 | 250 |
Кожа | 6/10 | 250 |
Кожа животного | 6/10 | 250 |
Нить | 6/10 | 250 |
Коряга Рыба | 2/10 | 250 |
Кленовое дерево | 6/10 | 250 |
Мех животных | 6/10 | 300 |
Дубовая древесина | 6/10 | 300 |
Загадочная печать | 1/10 | 350 |
Камень приоритета | 6/10 | 500 |
Пальмовое дерево | 4/10 | 550 |
Лунный камень | 4/10 | 500 |
Изумруд | 4/10 | 650 |
Мистический Сигил | 6/10 | 800 |
Сплав | 4/10 | 800 |
Угольнополосатый лосось | 2/10 | 1К |
Рубиновые ягоды | 2/10 | 1К |
Самый синий тунец | 2/10 | 2,5 тыс. |
Небесная сущность | 6/10 | 2,5 тыс. |
Небесный знак | 1/10 | 3,5 тыс. |
драгоценный камень | 1/10 | от 4К до 5К |
Багровый коготь краба | 1/10 | 5К |
Колючая цитрусовая сфера | 4/10 | 5К |
Амберта | 4/10 | от 6,5 до 7,5 тыс. |
Древесина Сердца Феникса | 6/10 | от 10 к до 14 к |
Аметистий | 4/10 | от 10 к до 14 к |
сера | 1/10 | от 15 тыс. до 25 тыс. |
Расходные материалы
Название предмета | Требовать | Ценить |
---|---|---|
Маленькое лечебное зелье | 2/10 | 250 |
Маленькое зелье маны | 2/10 | 250 |
Маленькое зелье выносливости | 2/10 | 250 |
Большое лечебное зелье | 1/10 | 1,5 тыс. |
Большое зелье маны | 1/10 | 1,5 тыс. |
Большое зелье выносливости | 1/10 | 1,5 тыс. |
Незаменимый чародейский мясной рулет | 1/10 | 2К |
Тарелка с пылающими креветками Essential | 1/10 | 2К |
Незаменимая ореховая смесь Fortune | 1/10 | 2К |
Незаменимое восстанавливающее мясное рагу | 1/10 | 2К |
Незаменимое обжаренное рыбное филе | 1/10 | 2К |
Эфирный защитный эликсир | 1/10 | 2К |
Незаменимый омлет с мясом быстрого приготовления | 1/10 | 2К |
Мощное лечебное зелье | 6/10 | от 10 тыс. до 25 тыс. |
Мощное зелье маны | 6/10 | от 10 тыс. до 25 тыс. |
Мощное зелье выносливости | 6/10 | от 10 тыс. до 25 тыс. |
Изысканный чародейский мясной рулет | 1/10 | от 10 тыс. до 25 тыс. |
Изысканная тарелка с пылающими креветками | 1/10 | от 10 тыс. до 25 тыс. |
Изысканный зачарованный нектар | 1/10 | от 10 тыс. до 25 тыс. |
Изысканный ореховый микс Fortune | 1/10 | от 10 тыс. до 25 тыс. |
Изысканное восстанавливающее мясное рагу | 1/10 | от 10 тыс. до 25 тыс. |
Изысканное обжаренное рыбное филе | 1/10 | от 10 тыс. до 25 тыс. |
Изысканный защитный эликсир | 1/10 | от 10 тыс. до 25 тыс. |
Изысканный омлет с мясом быстрого приготовления | 1/10 | от 10 тыс. до 25 тыс. |
Как торговать в Devas of Creation
В Devas of Creation, в отличие от других игр Roblox, прямая торговля или обмен предметами невозможны. Вместо этого вы можете выставить свои предметы на продажу на Рынке, позволяя другим покупать их. Для этого перейдите в зону рынка, расположенную на западной стороне города Виридис, и взаимодействуйте с NPC рынка. Затем перейдите к выбору продажи, выберите предметы, которые вы хотите продать, укажите желаемое количество и количество жетонов сущности. После этого ваш предмет появится на рынке, и его сможет приобрести любой игрок сервера. Если вы хотите продать предмет конкретному человеку, добавьте его в друзья и присоединитесь к тому же серверу, на котором он находится.
Чтобы найти дополнительный контент Roblox для Devas of Creation, изучите следующее на GamerTop:
Смотрите также
- Как исправить ошибку 500 в Roblox
- Где найти ласты и прибой в Фише
- Отказ от ответственности: руководство по эпизодам: у нового сериала Apple TV+ странный график выхода
- Roblox: список уровней родословной Shindo Life, самая сильная родословная
- Как получить достижение Rock Bottom в Doors – Roblox
- Как найти 6-звездочных быстрых друзей в Roblox: Sonic Speed Simulator
- Как поймать Изонаду в Фише
- Как получить безымянную перчатку в пощечинах
- Все транспортные средства в «Пыльном путешествии» и как их получить
- Все комбинации персонажей в Heroes Battlegrounds и как их делать – Roblox
2024-09-12 02:22