🎉 🎮 Привет! Тебе что, совсем нечем заняться? Идеально! Присоединяйся к нашему телеграм-каналу Roblox, где мы веселимся больше, чем в бочке с виртуальными обезьянками. Приходи за кубиками, оставайся, чтобы подшутить. Ты не пожалеешь об этом... наверное. Увидимся в чате! 🕹️ 🚀 👇
Как опытный искатель приключений, имеющий за плечами годы боевых действий, я нахожу это оружие интригующим, но несколько разочаровывающим. Обычное оружие, такое как «Клинок Форгейзера» или «Королевский заостренный меч», хоть и надежное, но лишено той уникальной остроты, которая отличает оружие на поле боя.
В последнем обновлении Blade Ball компания Wiggity включила торговую систему, позволяющую игрокам обмениваться различными предметами, такими как раскраски оружия, эффекты убийства и другие товары. Хотя принцип торговли напоминает многие игры Roblox, новичкам может потребоваться руководство по оценке ценности каждого предмета, чтобы обеспечить справедливую торговлю. Вот полный список торговых ценностей Blade Ball, в котором указана стоимость всех предметов в игре.
Все значения предметов в Blade Ball
Как опытный коллекционер с многолетним опытом работы со вселенной Blade Ball, я стал ценить ценность каждого предмета в этой игре больше, чем просто его рыночную цену. Каждая часть содержит уникальную историю и историю, которые добавляют глубины моему пониманию игры и ее сообщества. В приведенном ниже списке показана текущая рыночная стоимость этих предметов, но важно помнить, что каждое приобретение — это возможность расширить свою коллекцию и глубже погрузиться в этот увлекательный мир.
Список ценностей оружия
S-уровень
Имя | Ценить | Редкость | Тип |
---|
Рейтинговый сезон 1, Топ 1 | Требование владельца | Уникальный | Одинокий |
Рейтинговый сезон 2, Топ 1 | Требование владельца | Уникальный | Одинокий |
Рейтинговый сезон 3, Топ 1 | Требование владельца | Уникальный | Одинокий |
Рейтинговый сезон 4, Топ 1 | Требование владельца | Уникальный | Одинокий |
Рейтинговый сезон 5, Топ 1 | Требование владельца | Уникальный | Одинокий |
Рейтинговый сезон 6, Топ 1 | Требование владельца | Уникальный | Одинокий |
Ледяной клинок | Требование владельца | Уникальный | Одинокий |
Космический клинок | Требование владельца | Уникальный | Одинокий |
Фанаты двойного зла | Требование владельца | Уникальный | Двойной |
Двойной энергетический меч Хромы | 3200 | Древний | Двойной |
|
Авис Коса | 2500 | Древний | Одинокий |
Текущая катана | 2500 | Древний | Одинокий |
Венном Клинок | 2500 | Древний | Одинокий |
Жнец горизонта | 2500 | Древний | Одинокий |
Всевидящий Провидец | 2500 | Древний | Одинокий |
Икар Коса | 2500 | Древний | Одинокий |
Двойной мастерский клинок стихий | 1500 | Древний | Двойной |
Вишрам | 1200 | Древний | Одинокий |
Меч 1-го рейтингового сезона, входящий в топ-50 | 750 | Древний | Одинокий |
Меч 2-го рейтингового сезона, вошедший в топ-50 | 750 | Древний | Одинокий |
|
Меч 3-го рейтингового сезона, входящий в топ-50 | 750 | Древний | Одинокий |
Сиам Эмбер Топор | 725 | Древний | Одинокий |
Сиамский лезвие | 725 | Древний | Одинокий |
Меч 4-го рейтингового сезона, входящий в топ-25 | 700 | Древний | Одинокий |
Меч 50-го рейтингового сезона, вошедший в топ-50 | 700 | Древний | Одинокий |
Меч 6-го рейтингового сезона, входящий в топ-50 | 700 | Древний | Одинокий |
Научно-фантастический топор | 650 | Мифический | Одинокий |
Двойной Аурум Этериус | 600 | Мифический | Двойной |
Саботажник Санты | 550 | Мифический | Одинокий |
Лезвие разрешения | 550 | Мифический | Одинокий |
Плазменный луч | 550 | Мифический | Одинокий |
Клинок Проклятых | 550 | Мифический | Одинокий |
Гибель Смертного | 550 | Мифический | Одинокий |
А-уровень
Имя | Ценить | Редкость | Тип |
---|
Мастер-клинок элементаля | 475 | Мифический | Одинокий |
Жуткий прицел | 450 | Мифический | Одинокий |
Ледяной роковой клинок | 450 | Мифический | Одинокий |
Новогоднее копье | 450 | Мифический | Одинокий |
Кролик | 400 | Мифический | Домашний питомец |
Разлом Отрекшихся | 400 | Мифический | Одинокий |
Топор Огра | 370 | Мифический | Одинокий |
Лягушка | 350 | Мифический | Домашний питомец |
Нуб | 325 | Мифический | Одинокий |
Рейтинговый меч 1-го сезона, вошедший в топ-200 | 320 | Мифический | Одинокий |
|
Меч 200 лучших в рейтинге сезона 2 | 320 | Мифический | Одинокий |
Меч 3-го рейтингового сезона, вошедший в топ-200 | 320 | Мифический | Одинокий |
Огненный Дракон | 300 | Легендарный | Домашний питомец |
Ледяной Дракон | 300 | Легендарный | Домашний питомец |
Меч 4-го рейтингового сезона, вошедший в сотню лучших | 290 | Мифический | Одинокий |
Меч 5-го сезона рейтинга Top 200 | 290 | Мифический | Одинокий |
Меч 6-го рейтингового сезона, вошедший в топ-200 | 290 | Мифический | Одинокий |
Вечный пирсер | 285 | Мифический | Одинокий |
Расколотый меч | 285 | Мифический | Одинокий |
Аурум Этериус | 280 | Легендарный | Одинокий |
|
Двойная огненная катана | 280 | Мифический | Двойной |
Двойной Жнец Ветра-Огонька | 280 | Легендарный | Двойной |
Эмпирейский большой клинок | 280 | Легендарный | Одинокий |
Двойное императорское копье | 270 | Мифический | Двойной |
Когти Они | 265 | Легендарный | Когти |
Аниме Меч | 265 | Мифический | Одинокий |
Двойной набор цветности | 260 | Легендарный | Двойной |
Бореальный ледяной странник | 260 | Легендарный | Одинокий |
Кибер-коса | 245 | Очень редко | Одинокий |
Двойной драконоборец | 240 | Легендарный | Двойной |
|
Двойной королевский клинок | 240 | Легендарный | Двойной |
Двойной большой меч вечных мечей | 240 | Легендарный | Двойной |
Играть в меч | 235 | Мифический | Одинокий |
Большой клинок волнового света | 230 | Очень редко | Одинокий |
Развитая шипастая дубинка | 230 | Легендарный | Одинокий |
Пробужденная слава Периастрона | 230 | Мифический | Одинокий |
Тройной Дьявол Катана | 230 | Легендарный | Тройной |
Двойные бластеры туманности (финишер) | 230 | Легендарный | Двойной пистолет |
Дракон Катана | 220 | Легендарный | Одинокий |
Двойная коса туманности | 220 | Очень редко | Двойной |
|
Жнец Ветра | 220 | Очень редко | Одинокий |
Пробужденный клинок Яйца-Квинокса | 215 | Мифический | Одинокий |
Коса прогресса | 215 | Легендарный | Одинокий |
Меч Порядка | 215 | Легендарный | Одинокий |
Ангел Большой Меч | 210 | Очень редко | Одинокий |
Драконоборец | 210 | Очень редко | Одинокий |
Королева Клинка | 205 | Очень редко | Одинокий |
Король Блейд | 205 | Очень редко | Одинокий |
Большой Меч Дьявола | 205 | Очень редко | Одинокий |
Хрома Коса | 205 | Очень редко | Одинокий |
|
Небесный nce | ??? | ??? | Одинокий |
Пробужденный лунный молот | 200 | Мифический | Одинокий |
Принц Блейд | 200 | Очень редко | Одинокий |
Двойные плазменные бластеры (финишер) | 200 | Легендарный | Двойной пистолет |
Двойной эфирный клинок | 200 | Очень редко | Двойной |
Двойной вентилятор туманности | 190 | Очень редко | Двойной |
Двойной счастливый веер | 190 | Очень редко | Двойной |
Двойной лунный вентилятор | 190 | Очень редко | Двойной |
Двойные пасхальные веера | 190 | Очень редко | Двойной |
Двойные хорошие фанаты | 190 | Очень редко | Двойной |
|
Двойной меч зеленой энергии | 190 | Очень редко | Двойной |
Двойная ледяная сабля | 185 | Очень редко | Двойной |
Олений молот | 185 | Очень редко | Одинокий |
Научно-фантастический клинок | 185 | Легендарный | Одинокий |
Проклятие ведьмы | 185 | Очень редко | Одинокий |
Молния двойной туманности | 185 | Очень редко | Двойной |
Огненная катана | 180 | Легендарный | Одинокий |
Лазерный двойной клинок (финишер) | 180 | Очень редко | Одинокий |
Закат Катана | 180 | Очень редко | Одинокий |
Огненный большой клинок | 180 | Очень редко | Одинокий |
|
Сожрать клинок | 170 | Очень редко | Одинокий |
Двойная туманность Йору | 165 | Очень редко | Двойной |
Этернум Галепирсер | 165 | Редкий | Одинокий |
Напряжение | 165 | Редкий | Одинокий |
Клинок Цунами | 165 | Редкий | Одинокий |
Плазменный бластер (финишер) | 160 | Очень редко | Пистолет |
Двойные бластеры-лягушки | 160 | Редкий | Двойной пистолет |
Кибер-тесак | 155 | Очень редко | Одинокий |
Лазурный молния | 155 | Редкий | Одинокий |
Экскалибур Чемпиона | 155 | Очень редко | Одинокий |
|
Ярость доблести | 155 | Редкий | Одинокий |
Рейтинговый чемпион 5-го сезона | 155 | Редкий | Одинокий |
Рейтинговый чемпион 6-го сезона | 155 | Редкий | Одинокий |
Хрома Клинок | 155 | Очень редко | Одинокий |
Зонтик | 150 | Очень редко | Одинокий |
Круз Даггер | 150 | Очень редко | Двойной |
Щит эмпирейской крепости | 150 | Очень редко | Одинокий |
Эфир Катана | 150 | Очень редко | Одинокий |
Лунный зонтик | 150 | Очень редко | Одинокий |
Двойная коса сакуры | 150 | Редкий | Двойной |
|
Двойная Коса Курогина | 150 | Редкий | Двойной |
Край святого | 150 | Редкий | Одинокий |
Туманность Коса | 150 | Редкий | Одинокий |
Двойная Катана Дьявола | 145 | Редкий | Двойной |
Призрачный комбайн | 145 | Редкий | Одинокий |
Двойные фейерверки | 145 | Редкий | Двойной пистолет |
Двойной огненный бластер | 145 | Редкий | Двойной пистолет |
Двойной ледяной бластер | 145 | Редкий | Двойной пистолет |
Нублэйд | 140 | Очень редко | Одинокий |
Двойной плазменный бластер | 140 | Очень редко | Двойной пистолет |
|
Двойной бластер туманности | 135 | Редкий | Двойной пистолет |
Двойная плеть вольтового огня | 135 | Редкий | Двойной |
Двойной теневой мираж | 135 | Редкий | Двойной |
Хрустальные ножницы | 135 | Редкий | Двойной |
Двойная Коса Бездны | 135 | Редкий | Двойной |
Двойной звездный револьвер | 135 | Редкий | Двойной пистолет |
Двойная цветочная коса | 135 | Редкий | Двойной |
Двойная демоническая коса | 135 | Редкий | Двойной |
Эфирный клинок | 130 | Редкий | Одинокий |
Копье Императора | 130 | Очень редко | Одинокий |
|
Колун сущности | 125 | Редкий | Одинокий |
Двойная коса черной дыры | 120 | Редкий | Двойной |
Двойная коса Инь Ян | 120 | Редкий | Двойной |
Двойная Сингулярная Коса | 120 | Редкий | Двойной |
Двойная коса ворона | 120 | Редкий | Двойной |
Небесный Чакрам | 120 | Редкий | Чакрам |
Молния Небулы | 115 | Редкий | Одинокий |
Авангардный щит | 115 | Редкий | Щит |
Плазменные рукавицы | 115 | Редкий | Перчатка |
Элементальный меч | 105 | Очень редко | Одинокий |
B-уровень
Имя | Ценить | Редкость | Тип |
---|
Двойной комплект Бездны | ??? | Редкий | Щит+Меч |
Щит Бездны | ??? | Редкий | Щит |
Бездонный клинок | ??? | Редкий | Одинокий |
Изумруд Дракона | 100 | Очень редко | Одинокий |
Двойная безмятежная коса | 100 | Редкий | Двойной |
Двойной серп молний | 100 | Редкий | Двойной |
Двойная холодная коса | 100 | Редкий | Одинокий |
Двойная руническая коса | 100 | Редкий | Двойной |
Двойной бластер «Затмение» | 100 | Редкий | Двойной пистолет |
Двойная Сакура Катана | 100 | Редкий | Двойной |
|
Двойная Катана Курогина | 100 | Редкий | Двойной |
Двусторонняя призматическая | 95 | Редкий | Двойной |
Двойное Багровое Затмение | 95 | Редкий | Двойной |
Двойной эфирный лазурный счетчик | 90 | Редкий | Двойной |
Двойной кристаллический клинок-жнец | 90 | Редкий | Двойной |
Сумеречная скрипка | 90 | Редкий | Поклон |
Когти пустыни | 90 | Редкий | Когти |
Лук Купидона | 85 | Редкий | Поклон |
Тень Мираж | 85 | Редкий | Одинокий |
Коса Пустоты | 85 | Редкий | Одинокий |
|
Лук звездной пыли | 85 | Редкий | Поклон |
Звездный револьвер | 85 | Редкий | Пистолет |
Цветущая коса | 85 | Редкий | Одинокий |
Демоническая коса | 85 | Редкий | Одинокий |
Золотые рукавицы | 85 | Очень редко | Перчатка |
Катана Драконьего Огня | 85 | Очень редко | Одинокий |
Ластер Коса | 85 | Очень редко | Одинокий |
Матовый блеск | 85 | Очень редко | Одинокий |
Коронная коса | 85 | Редкий | Одинокий |
Духовный клинок | 85 | Редкий | Одинокий |
|
Большой меч Пустоты | 85 | Редкий | Одинокий |
Нунчаки Dual Galaxy (финишер) | 80 | Редкий | Двойной |
Двойные бластеры Вечных (финишер) | 80 | Редкий | Двойной пистолет |
Двойная катана туманности | 80 | Редкий | Двойной |
Двойной Клинок Любви | 80 | Редкий | Двойной |
Двойные теневые кинжалы | 80 | Редкий | Двойной |
Двойной кристальный молот | 80 | Редкий | Двойной |
Двойной клинок Бездны | 80 | Редкий | Двойной |
Двойная катана звездной пыли | 80 | Редкий | Двойной |
Двойная принцесса Катана | 80 | Редкий | Двойной |
|
Двойной звездный клинок | 80 | Редкий | Двойной |
Двойной цветочный клинок | 80 | Редкий | Двойной |
Двойной демонический клинок | 80 | Редкий | Двойной |
Двойной Небесный Меч | 80 | Редкий | Двойной |
Двойной клинок пустыни | 80 | Редкий | Двойной |
Астральный лук | 80 | Редкий | Поклон |
Безмятежная коса | 80 | Редкий | Одинокий |
Молниеносный серп | 80 | Редкий | Одинокий |
Холодная коса | 80 | Редкий | Одинокий |
Руническая коса | 80 | Редкий | Одинокий |
|
Затмение Бластер | 80 | Редкий | Пистолет |
VIP абордаж | 80 | Редкий | Одинокий |
VIP-меч | 80 | Редкий | Одинокий |
Рунический вредитель | 80 | Редкий | Одинокий |
Лазерный двойной клинок | 80 | Редкий | Одинокий |
Рождественский топор | 75 | Необычный | Одинокий |
Арктический край | 75 | Необычный | Одинокий |
Змеиный серп | 75 | Редкий | Одинокий |
Змеиная заточка | 75 | Редкий | Одинокий |
Двойной клинок Вольтового огня | 70 | Редкий | Двойной |
|
Проклятие Химеры (финишер) | 70 | Редкий | Двойной |
Плач океана | 65 | Редкий | Одинокий |
Двойной кристаллический большой клинок | 65 | Необычный | Двойной |
Мрачный болотный клинок | 60 | Необычный | Одинокий |
Теневой Клык | 60 | Редкий | Одинокий |
Фейерверк Бластер | 60 | Необычный | Пистолет |
Двойная катана Инь Ян | 55 | Редкий | Двойной |
Двойная Катана Черной Дыры | 55 | Необычный | Двойной |
Катана двойной сингулярности | 55 | Необычный | Двойной |
Двойной большой меч Ворона | 55 | Необычный | Двойной |
|
Туманность Йору | 55 | Необычный | Одинокий |
Коса Черной дыры | 55 | Необычный | Одинокий |
Двойная Багровая Катана | 55 | Необычный | Двойной |
Двойная призматическая катана | 55 | Необычный | Двойной |
Двойная эфириальная лазурная катана | 55 | Необычный | Двойной |
Двойной клинок туманности | 55 | Необычный | Двойной |
Вольтовый хлыст | 50 | Необычный | Одинокий |
Инферно Эмберблейд | 50 | Редкий | Одинокий |
Меч для хот-догов | 50 | Редкий | Одинокий |
Натуральная абордажная сабля | 50 | Редкий | Одинокий |
Снеговик Коса | 50 | Редкий | Одинокий |
Пробужденный топор солнечного взрыва | 50 | Редкий | Одинокий |
Край Королевской Гвардии | Неизвестный | Неизвестный | Одинокий |
C-уровень
Имя | Ценить | Редкость | Тип |
---|
Ателилинг Хомал | 45 | Редкий | Одинокий |
Посох лавовой лампы | 45 | Редкий | Одинокий |
Облачный меч | 45 | Уникальный | Одинокий |
Двойной Астральный Меч | 45 | Необычный | Двойной |
Двойной безмятежный клинок | 45 | Необычный | Двойной |
Двойной кинжал молний | 45 | Необычный | Двойной |
Двойное холодное лезвие | 45 | Необычный | Двойной |
Двойной рунический клинок | 45 | Необычный | Двойной |
Двойное затмение | 45 | Необычный | Одинокий |
Двойной клинок бездны | 45 | Необычный | Двойной |
|
Пробужденная моральная двойственность | 40 | Редкий | Одинокий |
Оставшийся меч | 35 | Необычный | Одинокий |
Рождественская коса | 35 | Необычный | Одинокий |
Лунный меч | 35 | Редкий | Одинокий |
Несущий бурю | 35 | Редкий | Одинокий |
Шип ветра | 33 | Необычный | Одинокий |
Громовой клинок | 33 | Уникальный | Одинокий |
Океанский клинок | 33 | Необычный | Одинокий |
Нога Зомби | 30 | Редкий | Одинокий |
Светоход | 30 | Необычный | Одинокий |
|
Лезвие для тыквенного пирога | 30 | Необычный | Одинокий |
Ледяная коса | 25 | Редкий | Одинокий |
Рождественский клинок | 25 | Редкий | Одинокий |
Новогодний слэшер | 25 | Редкий | Одинокий |
Галактический Предвестник | 25 | Редкий | Одинокий |
Ледяной кинжал | 25 | Редкий | Одинокий |
Крылатый клинок | 25 | Редкий | Одинокий |
Новогодний топор | 25 | Редкий | Одинокий |
Галактический Император | 25 | Редкий | Одинокий |
Черная дыра Катана | 25 | Необычный | Одинокий |
|
Инь Ян Коса | 25 | Редкий | Одинокий |
Инь Ян Катана | 25 | Редкий | Одинокий |
Сакура Коса | 25 | Необычный | Одинокий |
Сакура Катана | 25 | Необычный | Одинокий |
Сингулярная коса | 25 | Необычный | Одинокий |
Сингулярность Катана | 25 | Необычный | Одинокий |
Когти Туманности | 25 | Необычный | Двойной |
Курогин Коса | 25 | Необычный | Одинокий |
Курогин Катана | 25 | Необычный | Одинокий |
Воронья коса | 25 | Необычный | Одинокий |
|
Ворон Катана | 25 | Необычный | Одинокий |
Пустотный клинок | 22 | Необычный | Одинокий |
Багровое затмение | 20 | Необычный | Одинокий |
Багровая катана | 20 | Необычный | Одинокий |
Призматический комбайн | 20 | Необычный | Одинокий |
Призматическая катана | 20 | Необычный | Одинокий |
Эфирный лазурный счетчик | 20 | Необычный | Одинокий |
Этериэль Лазурная Катана | 20 | Необычный | Одинокий |
Туманность Клинок | 20 | Необычный | Одинокий |
Кристальный Жнец-клинок | 20 | Необычный | Одинокий |
|
Кристальный великий клинок | 20 | Необычный | Одинокий |
Двойные галактические нунчаки | 20 | Необычный | Двойной |
Двойной вечный бластер | 20 | Необычный | Двойной пистолет |
Имперский монарх | 18 | Редкий | Одинокий |
Спуск Хроно | 18 | Редкий | Одинокий |
Катана Червей | 15 | Необычный | Одинокий |
Сердце Жезл | 15 | Необычный | Одинокий |
Туманность Катана | 15 | Необычный | Одинокий |
Клинок Вольтового Пламени | 15 | Необычный | Одинокий |
Любовный клинок | 15 | Необычный | Одинокий |
|
Теневой кинжал | 15 | Необычный | Одинокий |
Хрустальный молот | 15 | Необычный | Одинокий |
Звездная пыль Катана | 15 | Необычный | Одинокий |
Принцесса Катана | 15 | Необычный | Одинокий |
Проклятие Химеры | 15 | Необычный | Двойной |
Искатель удачи | 15 | Необычный | Одинокий |
Лунный Новый год Ярость | 15 | Необычный | Одинокий |
Алебарда Зайца | 15 | Необычный | Одинокий |
Край кролика | 15 | Необычный | Одинокий |
Свет Иллюмины | 15 | Необычный | Одинокий |
|
Обновленный связанный меч | 15 | Необычный | Одинокий |
Ледниковый охотник | 15 | Необычный | Одинокий |
Пробужденный архитектор | 15 | Необычный | Одинокий |
Пробужденная подрывная деятельность | 15 | Необычный | Одинокий |
Ангельский бластер | 14 | Необычный | Пистолет |
Галактическая алебарда | 13 | Редкий | Одинокий |
Плазменный бластер | 13 | Необычный | Пистолет |
Небула Бластер | 13 | Необычный | Пистолет |
Лягушка-бластер | 13 | Необычный | Пистолет |
Дьявол Катана | 13 | Необычный | Одинокий |
|
Ярость Темного Сердца | 13 | Необычный | Одинокий |
Космическая дробилка | 12 | Необычный | Одинокий |
Галактическая рапира | 12 | Необычный | Одинокий |
Квазар Пирсер | 12 | Необычный | Одинокий |
Астральный край | 12 | Необычный | Одинокий |
Клинок Хаге | 12 | Необычный | Одинокий |
Меч Хаоса | 12 | Необычный | Одинокий |
Край Призрака | 12 | Необычный | Одинокий |
Клинок души | 12 | Необычный | Одинокий |
Кинжал слуги | 12 | Необычный | Одинокий |
Кровожадный | 12 | Необычный | Одинокий |
Край Феи | 12 | Необычный | Одинокий |
Клык Цербера | 12 | Необычный | Одинокий |
Клинок Дорю | 12 | Необычный | Одинокий |
Эльфийский лунный клинок | 12 | Необычный | Одинокий |
Посох кролика | 12 | Необычный | Одинокий |
Драконорожденный | 12 | Необычный | Одинокий |
D-уровень
Имя | Ценить | Редкость | Тип |
---|
Посох Проклятых | 10 | Редкий | Одинокий |
Розовая палочка | 10 | Необычный | Одинокий |
Ледяной клинок | 10 | Необычный | Одинокий |
Звездный клинок | 10 | Необычный | Одинокий |
Цветущий клинок | 10 | Необычный | Одинокий |
Демонический клинок | 10 | Необычный | Одинокий |
Небесный Меч | 10 | Необычный | Одинокий |
Клинок пустыни | 10 | Необычный | Одинокий |
Астральный меч | 10 | Необычный | Одинокий |
Безмятежный клинок | 10 | Необычный | Одинокий |
|
Затмение Блеск | 10 | Необычный | Одинокий |
Светящийся край | 10 | Необычный | Одинокий |
Молниеносный кинжал | 10 | Необычный | Одинокий |
Холодный клинок | 10 | Необычный | Одинокий |
Рунический клинок | 10 | Необычный | Одинокий |
Зуб Тундры | 8 | Редкий | Одинокий |
Цифровой край | 7 | Необычный | Одинокий |
Кибер-подметальная машина | 7 | Необычный | Одинокий |
Свет Лилии | 7 | Необычный | Одинокий |
Коса Жнеца | 7 | Необычный | Одинокий |
|
Посох Достойных | 7 | Необычный | Одинокий |
Змеиное копье | 6 | Необычный | Одинокий |
Змеиный клык | 6 | Необычный | Одинокий |
Банановый меч | 6 | Необычный | Одинокий |
Солнечный край | 6 | Необычный | Одинокий |
Клинок Адского Пламени Уровень 3 | 6 | Необычный | Эволюция |
Клинок Адского Пламени Уровень 2 | 6 | Необычный | Эволюция |
Клинок Адского Пламени Уровень 1 | 6 | Необычный | Эволюция |
Кибер Шип | 6 | Необычный | Одинокий |
1Б Меч | 6 | Необычный | Одинокий |
|
Лунный реквием Дракона | 5 | Необычный | Одинокий |
Сияние пробудившихся титанов | 5 | Необычный | Одинокий |
Пробужденная изумрудная катана | 5 | Необычный | Одинокий |
Пробужденный небесный топор | 5 | Необычный | Одинокий |
Пробужденный пылающий темный клинок | 5 | Необычный | Одинокий |
Пробужденный Эмпиреальный клинок | 5 | Необычный | Одинокий |
Топор любви | 5 | Необычный | Одинокий |
Коса мстителя | 5 | Необычный | Одинокий |
Коса Феникса | 5 | Необычный | Одинокий |
Адский Пламенный Тенерез | 5 | Необычный | Одинокий |
|
Туманность Веер | 5 | Необычный | Одинокий |
Туманный лук | 5 | Необычный | Поклон |
Лунный веер | 5 | Необычный | Одинокий |
Счастливый фанат | 5 | Необычный | Одинокий |
Пасхальный веер | 5 | Необычный | Одинокий |
Хороший фанат | 5 | Необычный | Одинокий |
Зелёный энергетический меч | 5 | Необычный | Одинокий |
Инфернальный клинок | 5 | Необычный | Одинокий |
Вечнозеленый большой клинок | 5 | Необычный | Одинокий |
Топор Времени | 5 | Необычный | Одинокий |
Чумной поработитель | 5 | Необычный | Одинокий |
Вулканический топор | 5 | Необычный | Одинокий |
Чешуйчатый длинный меч | 5 | Редкий | Одинокий |
Ярость Огненного Отряда | 5 | Необычный | Одинокий |
E-уровень
Имя | Ценить | Редкость | Тип |
---|
Ледяной клинок | 4,5 | Необычный | Одинокий |
Звездная дробилка | 4,5 | Необычный | Одинокий |
Нестабильный клинок | 4,5 | Необычный | Одинокий |
Молот Света | 4,5 | Необычный | Одинокий |
Изумрудный край | 4,5 | Необычный | Одинокий |
Клинок Свободы | 4,5 | Необычный | Одинокий |
Большой топор из ужасной кости | 4,5 | Необычный | Одинокий |
Багровый клинок | 4 | Необычный | Одинокий |
Пробужденный посох отчаяния | 4 | Необычный | Одинокий |
Проклятие пробудившейся гидры | 4 | Необычный | Одинокий |
|
Святой Трезубец | 3,5 | Необычный | Одинокий |
Галактические нунчаки | 3,5 | Необычный | Одинокий |
Тыквенный виноградарь | 3,5 | Общий | Одинокий |
Ледниковый осколок | 3,5 | Общий | Одинокий |
Конфетная трость Катана | 3,5 | Общий | Одинокий |
Новогодняя катана | 3,5 | Общий | Одинокий |
Пробужденный Молот Бездны | 3 | Необычный | Одинокий |
Топор пробудившегося императора | 3 | Необычный | Одинокий |
Пробужденный праведный клинок | 3 | Необычный | Одинокий |
Пробужденный лунный защитник | 3 | Необычный | Одинокий |
|
Пробужденный кристальный посох | 3 | Необычный | Одинокий |
Пробужденная закрепленная дробилка | 3 | Необычный | Одинокий |
Пробужденная Небесная Эгида | 3 | Необычный | Одинокий |
Пробужденный призрак Медузы | 3 | Необычный | Одинокий |
Прикосновение пробудившейся зимы | 3 | Необычный | Одинокий |
Пробужденный ядовитый ткач | 3 | Необычный | Одинокий |
Метеоритный шип | 2,5 | Общий | Одинокий |
Клинок безмятежности | 2,5 | Общий | Одинокий |
Клинок Разбойника | 2,5 | Общий | Одинокий |
Королевский Соверен | 2,5 | Общий | Одинокий |
|
Астральный клинок | 2,5 | Общий | Одинокий |
Вспышка солнечного огня | 2 | Необычный | Одинокий |
Слайсер Санты | 2 | Общий | Одинокий |
Комично большой фонарик | 2 | Необычный | Одинокий |
Мяч на палке | 2 | Необычный | Одинокий |
Кебаб «Бал равноденствия» | 2 | Необычный | Одинокий |
Край Жнеца | 1,5 | Общий | Одинокий |
Край кровогляда | 1,5 | Общий | Одинокий |
Клинок Феникса | 1,5 | Общий | Одинокий |
Королевский заостренный меч | 1,5 | Общий | Одинокий |
Завет | 1,5 | Общий | Одинокий |
Ведьмина метла | 1 | Общий | Одинокий |
Призрачный клинок змеи | 1 | Общий | Одинокий |
Праздничный вестник | 1 | Общий | Одинокий |
Туманность Ночной Клинок | 1 | Необычный | Одинокий |
Бездна | 1 | Необычный | Одинокий |
Кинжал Эфира | 1 | Необычный | Одинокий |
Смотрите также
2024-08-10 19:24