Этот список торговой стоимости для элементов Versus Piece охватывает почти все предметы в игре. В игре Versus Piece есть несколько критически важных предметов, необходимых для создания мощных мечей и спецификаций, которые невозможно купить или получить через квесты. Здесь торговля приобретает ключевое значение, особенно если вы только начинаете играть и нуждаетесь в руководстве.
🎉 🎮 Привет! Тебе что, совсем нечем заняться? Идеально! Присоединяйся к нашему телеграм-каналу Roblox, где мы веселимся больше, чем в бочке с виртуальными обезьянками. Приходи за кубиками, оставайся, чтобы подшутить. Ты не пожалеешь об этом... наверное. Увидимся в чате! 🕹️ 🚀 👇
Roblox Telegram
Список торговых предметов Версе Пиес
Потому что наборы состоят из всех основных предметов, они часто являются самыми дорогими предметами для бартера. Если вы обнаружили, что у вас мало переролов, используйте эти коды кусочных версий (Verse Piece Codes) для обеспечения успешного торгового соглашения.
https://embeds.beehiiv.com/9ae46c7f-70c6-4c39-a5c0-09c8efa6b58a
Название набора | Предметы | Требовать | Ценить |
---|---|---|---|
D4C | 75000 Сердцевинных Фрагментов | самый высокий | 13 000 рероллов рас |
Лансер | Ге Болг | самый высокий | 15,000 рероллов в гонке |
Окарун | Турбо Бабушка Душа, 2 золотых шара, очки Окарун, 25 турбо артефактов | самый высокий | 6,500 Рероллов расы |
Римуру | Сердца Слима, 5x Оры Бури, 250x Слимесов | самый высокий | 5500 перерождений расы |
Роланд | Библиотека Руины Библэ | самый высокий | 17500 перезапусков гонки |
Айзен | Айзен Повязка на глазу, 5x Истинный Хогёкюс, 10x Фрагменты Хогёкю | High | 10,000 Перезапусков в гонке |
Годжо (Бесконечность) | Две истинные Шестиглазные линзы, десять осколков Безграничного предела, десять безмерных сил, сто осколков энергии проклятия | High | 12,000 перекатов расы |
Мадара | Два глаза Шарингана, два глаза Риннегана, десять клеток Хаширамы | High | 8 000 переворотов в гонках |
Старкк (ЛЛ) | Два ствола оружия (Старкк), две рукоятки (Старкк), сто истинных Хогёкусов, сотня энергии Ресурецьона, одно ядро Лос Лобос | High | 3750 Перезапусков Гонки |
Сукуна (Король Проклятий) | 25 истинных пальчиков Сукуны, 250 осколков энергии проклятий | High | Перезапуски гонки на 4000 человек |
Uraume | 25 -кратные фрагменты льда, 250 -кратный проклятый энергетические осколки | High | 12 500 гоночных переборок |
Aizen (TYBW) | Spirit Hogyoku, 100x True Hogyokus, 500x Mask Cracks | Средний | 500 гоночных переборок |
Киллуа | Киллуа душа | Средний | 4000 гоночных переездов |
Кокусибо | Меч Кокусибо | Средний | 3000 гоночных переездов |
Сун Джин Ву | Басака кинжал, рыцарь кинжал | Средний | 1000 /2000 гоночных переборок |
Тоджи развязан | Расколотая душа катана, небесное копье, проклятый червь | Средний | 1000 гоночных переездов |
Зенитсу | Меч Зеницу | Средний | 1500 гоночных перебоев |
Алукард | Alucard Blood, Casull, Jackal | low | 4500 гоночных переборок |
Анубис | Anubis Sword, 10x Curse Aura | low | 3000 гоночных переездов |
Бабочки | 100 -кратные бабочки смерти, торжественные, оплакивающие | low | 1700 гоночных переборок |
CID (v2) | 2x глаз CID, 2500x теневые фрагменты | low | 500 гоночных переборок |
Хакари (игрок) | 77x King Cards, 77x Queen Cards, 77x Joker Cards | low | 777 Race Rerolls |
Маки | Сплит душа Катана | low | 400 гоночных переборок |
Красный туман | Мимикрия | low | 500 гоночных переборок |
Вергил | Меч Ямато, мотивированный стул | low | 1000 гоночных переездов |
Юджи | True Sukuna Finger, 35x Curse Energy Shards | самый низкий | 150 гоночных переездов |
Сид Кагену | Меч Сид | самый низкий | 500 гоночных переборок |
Стиховое произведение геймпасса Торговая ценности
Основным фактором, способствующим более высокой цене предметов для геймпасса, является то, что они приобретены с помощью Robux. Кроме того, эти элементы обеспечивают мгновенный доступ к связанным с ним любителям, что устраняет необходимость шлифования для их активации.
Имя | Требовать | Ценить |
---|---|---|
D4C | самый высокий | 5500 гоночных переборок |
Лансер | самый высокий | 5500 гоночных переборок |
Окарун | самый высокий | 5500 гоночных переборок |
Роланд | самый высокий | 5500 гоночных переборок |
2 раза капля | самый высокий | 5500 гоночных переборок |
Айзен | High | 5500 гоночных переборок |
Годжо (безграничный) | High | 7500 гоночных переборок |
Кокусибо | High | 5000 гоночных переездов |
Мадара | High | 7500 гоночных переборок |
Падору | High | 7500 гоночных переборок |
Римуру | High | 5500 гоночных переборок |
Пропустить открытую грудь | High | 3500 гоночных переборок |
Сукуна (король проклятия) | High | 5500 гоночных переборок |
Сун Джин Ву | High | 4500 гоночных переборок |
Uraume | High | 6000 гоночных переездов |
2x удача капля | High | 2500 гоночных переборок |
2x репутация | High | 4500 гоночных переборок |
Алукард | Средний | 6500 гоночных переборок |
Анубис | Средний | 5000 гоночных переездов |
Вергил | Средний | 3000 гоночных переездов |
2x драгоценные камни | Средний | 1500 гоночных перебоев |
Зенитсу | Средний | 2500 гоночных переборок |
Бабочки | low | 2500 гоночных переборок |
Годжо | low | 2000 гоночных переездов |
Киллуа | low | 4000 гоночных переездов |
Красный туман | low | 2500 гоночных переборок |
Сукуна | low | 2000 гоночных переездов |
2x exp | low | 1000 гоночных переездов |
2 раза денег | low | 1000 гоночных переездов |
Сид | самый низкий | 1750 гоночных перебоев |
Стиховое произведение ограниченных предметов торговые ценности
1) Эти предметы служат для открытия конкретных функций, поэтому они имеют тенденцию быть дорогостоящими. Для получения помощи в выборе идеальной спецификации, ознакомьтесь с нашим комплексным руководством и уровнем уровня под названием «Окончательное стихотворение о рейтинге Specs & Tier».
Имя | Требовать | Ценить |
---|---|---|
Вечный Wisp | самый высокий | 3500 гоночных переборок |
Gae Bolg | самый высокий | 13 000 гоночных переездов |
Золотой мяч | самый высокий | 1500 гоночных перебоев |
Фрагмент сердца | самый высокий | 0,2 Race Reroll |
Фрагмент Хогёку | самый высокий | 1250 гоночных переборок |
Библиотека Руны Библии | самый высокий | 17 500 гоночных переборок |
Lucky Wisp | самый высокий | 20 000 гоночных переездов |
Окарун очки | самый высокий | 1500 гоночных перебоев |
Буря руда | самый высокий | 1500 гоночных перебоев |
Турбо -бабушка душа | самый высокий | 1500 гоночных перебоев |
Aizen EyePatch | High | 1500 гоночных перебоев |
Фрагмент льда | High | 500 гоночных переборок |
Меч Кокусибо | High | 4000 гоночных переездов |
Безграничная власть | High | 750 гоночных переездов |
Риннеган глаза | High | 2000 гоночных переездов |
Шаринган Глаза | High | 2000 гоночных переездов |
Истинные шесть глаз | High | 4000 гоночных переездов |
Истинный палец Сукуна | High | 150 гоночных переездов |
Стержень | High | 500 гоночных переборок |
Меч Зеницу | High | 1000 гоночных переездов |
Басака кинжал | Средний | 500 гоночных переборок |
Казал | Средний | 1500 гоночных перебоев |
Проклятие аура | Средний | 200 гоночных перебоев |
Смертельные бабочки | Средний | 15 гоночных перебоев |
Шакал | Средний | 1500 гоночных перебоев |
Рыцарь Кинжал | Средний | 500 гоночных переборок |
Плачет | Средний | 100 гонок перевязанности |
Безграничный осколок | Средний | 350 гоночных переездов |
Торжественный | Средний | 100 гонок перевязанности |
Алукарда Кровь | low | 1750 гоночных перебоев |
Анубис Меч | low | 1000 гоночных переездов |
Проклятый червь | low | 500 гоночных переборок |
Киллуа душа | low | 1750 гоночных перебоев |
Мимикрия | low | 500 гоночных переборок |
Мотивированный стул | low | 500 гоночных переборок |
Слоло | low | 50 гоночных перебоев |
Меч Ямато | low | 500 гоночных переборок |
Мешок крови | самый низкий | 1 Race Reroll |
Слизь | самый низкий | 1 Race Reroll |
Стиховое произведение общие предметы, материалы и артефакты торговые ценности
Кроме того, на гоночные переборы, часто также обмениваются несколько обычных предметов. Следующий список предназначен для того, чтобы дать вам представление об основной стоимости общего пункта при торговле с использованием Race Rerolls, что делает сделки более простыми.
Имя | Требовать | Ценить |
---|---|---|
Зачарованный лимитный разбил камень | самый высокий | 15 000 гоночных переездов |
Ограничение камня | самый высокий | 400 гоночных переборок |
Повторная энергия | самый высокий | 35 Race Rerolls |
Испорченный билет | High | 10 гоночных перебоев |
Los Lobos Core | High | 150 гоночных переездов |
Сплит душа Катана | High | 400 гоночных переборок |
Хранение способностей | Средний | 100 гонок перевязанности |
Глаза Сид | Средний | 250 гоночных переездов |
Меч Сид | Средний | 500 гоночных переборок |
Улучшить камень | Средний | 3 гонки перевязаны |
Взрывной артефакт | Средний | 50 гоночных перебоев |
Рыба | Средний | 1 Race Reroll |
Артефакт льда | Средний | 45 гоночных переездов |
Ки Аура | Средний | 30 гоночных перебоев |
Race Reroll | Средний | 1 Race Reroll |
Гоночное хранение | Средний | 125 Race Rerolls |
Сплит -душевая лезвие катана | Средний | 150 гоночных переездов |
Сплит -душевная ручка Katana | Средний | 150 гоночных переездов |
Дух Хогёку | Средний | 75 Race Rerolls |
Sukuna Finger | Средний | 0,5 Race Reroll |
Способность перелетать | low | 0,5 Race Reroll |
Билет босса | low | 3 гонки перевязаны |
Медаль подземелья | low | 3 гонки перевязаны |
Билет в подземелье | low | 3 гонки перевязаны |
Гача монета | low | 2 гонки перевязаны |
Золото | low | 0,2 Race Reroll |
Умный артефакт | low | 35 Race Rerolls |
Joker Card | low | 0,5 Race Reroll |
Сайя артефакт | low | 30 гоночных перебоев |
Шесть глаз | low | 0,5 Race Reroll |
Старкк -бочонок | low | 1 Race Reroll |
Хранение признаков | low | 50 гоночных перебоев |
Настоящий Хогёку | low | 1 Race Reroll |
Артефакт нежити | low | 5 гоночных перебоев |
Черное железо | самый низкий | 0,2 Race Reroll |
Кровь | самый низкий | 0,1 Race Reroll |
Проклятие энергетического осколка | самый низкий | 0,1 Race Reroll |
Драконский мяч | самый низкий | 0,1 Race Reroll |
Рыбалка | самый низкий | 0,1 Race Reroll |
Азартный дух | самый низкий | 0,2 Race Reroll |
Кубок | самый низкий | 0,1 Race Reroll |
Хасирама Клетки | самый низкий | 0,1 Race Reroll |
Небесное копье | самый низкий | 0,1 Race Reroll |
Железо | самый низкий | 0,3 Race Reroll |
King Card | самый низкий | 0,2 Race Reroll |
Легкий осколок | самый низкий | 0,2 Race Reroll |
Безграничный шар | самый низкий | 0,1 Race Reroll |
Вариант маски Reroll | самый низкий | 0,1 Race Reroll |
Маска Крэт | самый низкий | 0,1 Race Reroll |
Мастер обмена | самый низкий | 0,1 Race Reroll |
Таинственная стрела | самый низкий | 0,2 Race Reroll |
Королева карта | самый низкий | 0,2 Race Reroll |
Артефакт восстановления | самый низкий | 1 Race Reroll |
Теневой Шард | самый низкий | 0,1 Race Reroll |
Тень фрагмент | самый низкий | 0,1 Race Reroll |
Старкк Ручка | самый низкий | 0,2 Race Reroll |
Турбо артефакт | самый низкий | 5 гоночных перебоев |
Артефакт ветра | самый низкий | 5 гоночных перебоев |
Древесина | самый низкий | 0,1 Race Reroll |
Zangetsu Blade | самый низкий | 0,1 Race Reroll |
Zangetsu Ручка | самый низкий | 0,1 Race Reroll |
Zangetsu Lift | самый низкий | 0,1 Race Reroll |
Зангесту Душа | самый низкий | 125 Race Rerolls |
В этой статье завершается обсуждение списка стоимости для системы торговли стихами. Если вы заинтересованы в том, чтобы узнать больше о самой игре, я рекомендую проверить такие руководства, как «Лучшие сборки в стихе» и «Руководство по мечам стихов».
Смотрите также
- Мертвые рельсы Сценарии (март 2025)
- Все команды административной консоли в игре Grow a Garden – Roblox
- Обзор Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition: элегантный и изысканный, но один недостаток меня раздражает
- Постройте сад в игре Roblox: как получить мокрую морковь.
- 6 хороших сериалов, таких как «Лето, которым я стала красивой»
- Превью 3-й серии 2-го сезона «Скажи мне ложь»: токсичные отношения Стивена и Люси продолжаются
- Все предметы в мертвых рельсах и как их получить
- Как изобразить радужный Хаки в стихотворном произведении
- Можно ли получить все погодные условия в игре Расти сад (Grow a Garden) на платформе Roblox? Полное руководство по мутации.
- Решите все головоломки Атлантиды в игре Fisch с помощью этого полного руководства!
2025-04-09 17:27