🎉 🎮 Привет! Тебе что, совсем нечем заняться? Идеально! Присоединяйся к нашему телеграм-каналу Roblox, где мы веселимся больше, чем в бочке с виртуальными обезьянками. Приходи за кубиками, оставайся, чтобы подшутить. Ты не пожалеешь об этом... наверное. Увидимся в чате! 🕹️ 🚀 👇
Roblox Telegram
Похоже, вы предоставили таблицу, в которой перечислены различные внутриигровые предметы или персонажи из «Roblox Anime Defenders», а также их имена, стоимость, уровни редкости и типы. Таблица включает такую информацию, как имя каждого предмета или персонажа, его стоимость, очки здоровья (для некоторых), уровень редкости (эпический, легендарный, мифический или секретный) и тип.
Как заядлый игрок в Roblox Anime Defenders, я обнаружил, что накопление драгоценных камней не только полезно для призыва юнитов, но и открывает возможности для торговли с другими игроками. Вместо того, чтобы полагаться на случайность с помощью жалости или усилителей удачи, вы можете безопасно получить желаемые юниты через Торговый центр. Кроме того, эта платформа позволяет вам обменивать драгоценные камни или перебрасывать осколки на редкие предметы. Чтобы не стать жертвой потенциального мошенничества, ознакомьтесь с точной торговой стоимостью и популярными ценами за единицу.
Список торговой стоимости всех предметов
В Roblox Anime Defenders денежная стоимость всех перечисленных предметов определяется в первую очередь драгоценными камнями и осколками переброса (RRS). Вот разбивка торговых значений для единиц с высоким спросом:
Элемент | Ценность (драгоценные камни) | Стоимость (RRS) | Требовать |
---|---|---|---|
Frost Bind (блокировка переброса) | 200 | 3 | Хороший |
Risky Dice (переброс характеристик) | 250 | 3 | Хороший |
Звездный Разлом (Синий) | 100 | 2 | Хорошо |
Звездный Разлом (Зеленый) | 100 | 2 | Хорошо |
Звездный Разлом (Фиолетовый) | 100 | 2 | Хорошо |
Звездный Разлом (Красный) | 100 | 2 | Хорошо |
Звездный Разлом (Желтый) | 100 | 2 | Хорошо |
Звездный Разлом (Радуга) | 500 | 5 | Высокий |
Кристалл черт (перестановка черт) | 105 | 1 | Высокий |
Список значений единиц в Roblox Anime Defenders
Единица | Ценность (драгоценные камни) | Стоимость (RRS) | Требовать | Редкость юнита |
---|---|---|---|---|
Адмирал Льда | 50 | 1 | Низкий | Легендарный |
Адмирал Льда (Блестящий) | 900 | 9 | Низкий | Легендарный |
Адмирал Света | 90 | 1 | Низкий | Легендарный |
Адмирал Света (Блестящий) | 900 | 9 | Низкий | Легендарный |
Муравьиный король | 1900 | 19 | Хороший | Мифический |
Муравьиный король (Блестящий) | 29 000 | 276 | Хороший | Мифический |
Медвежий король | 220 000 | – | Высокий | Мифический |
Король Медведей (Блестящий) | 540 000 | – | Высокий | Мифический |
Блумер | 30 | – | Низкий | Эпический |
Блумер (Блестящий) | 500 | 5 | Низкий | Эпический |
Карп | 3000 | 30 | Высокий | Мифический |
Карп (Блестящий) | 40 000 | 381 | Высокий | Мифический |
Шанс-тейкер | 180 000 | 800 | Хороший | Секрет |
Шанс-трекер (Блестящий) | 530 000 | 2000 | Хороший | Секрет |
Проклятый принц | 1500 | 10 | Высокий | Мифический |
Проклятый принц (Блестящий) | 31 000 | 295 | Высокий | Мифический |
Проклятый боец | 100 | 1 | Низкий | Легендарный |
Проклятый боец (Блестящий) | 1000 | 10 | Низкий | Легендарный |
Мастер пончиков | 12 000 | 80 | Низкий | Мифический |
Мастер пончиков (Блестящий) | 30 000 | 114 | Низкий | Мифический |
Пончик Воин | 2500 | 25 | Высокий | Мифический |
Пончик Воин (Блестящий) | 36 000 | 400 | Высокий | Мифический |
Эльфийка-волшебница | 2000 | 20 | Хороший | Мифический |
Эльфийка-волшебница (Блестящая) | 33 000 | 314 | Хороший | Мифический |
Эспер | 800 | 8 | Низкий | Мифический |
Эспер (Блестящий) | 20 000 | 190 | Низкий | Мифический |
Король огненных драконов | 3000 | 30 | Высокий | Мифический |
Король Огненных Драконов (Блестящий) | 36 000 | 333 | Высокий | Мифический |
Проклятый рыцарь | 240 000 | 1100 | Высокий | Секрет |
Проклятый рыцарь (Блестящий) | 600 000 | 3200 | Высокий | Секрет |
Геймер | 240 000 | 1000 | Высокий | Секрет |
Геймер (Блестящий) | 575 000 | 2286 | Высокий | Секрет |
Громовой Шиноби | 900 | 8 | Низкий | Мифический |
Громовой Шиноби (Блестящий) | 20 000 | 190 | Низкий | Мифический |
Снайпер | 1000 | 10 | Низкий | Мифический |
Снайпер (Блестящий) | 25 000 | 238 | Низкий | Мифический |
Череп Воин | 1300 | 10 | Хороший | Мифический |
Череп Воина (Блестящий) | 28 000 | 267 | Хороший | Мифический |
принцесса-воин | 3000 | 30 | Высокий | Мифический |
Королева Воинов (Блестящая) | 50 000 | 100 | Высокий | Мифический |
Roblox Anime Defenders доступна для ПК, мобильных устройств, PlayStation и Xbox.
Смотрите также
- Обзор очков VITURE Pro XR: эти умные очки AR придают совершенно новое измерение компьютерам под управлением Windows и Mac
- График выхода Dune: Prophecy
- Как получить эмоции в Roblox: The Strongest Battlegrounds
- Все места для ловли рыбы и лучшая наживка в Фише – Roblox (обновление события «Археологическая охота»)
- Лучшее платье, чтобы произвести впечатление на технику игрока в Roblox
- Узнайте, кто вернется во 2-й сезон «Спецназа: Львица» (да, он продлен!)
- Пенелопа и леди Уистлдаун будут в 4 сезоне «Бриджертона»?
- Официальный Shonen Unleashed Trello Link и Discord
- Все транспортные средства в «Пыльном путешествии» и как их получить
- Аниме: Последняя битва: как развить Сукуну и получить бесплатные Проклятые пальцы в БАС
2024-06-14 20:58