🎉 🎮 Привет! Тебе что, совсем нечем заняться? Идеально! Присоединяйся к нашему телеграм-каналу Roblox, где мы веселимся больше, чем в бочке с виртуальными обезьянками. Приходи за кубиками, оставайся, чтобы подшутить. Ты не пожалеешь об этом... наверное. Увидимся в чате! 🕹️ 🚀 👇
Как опытный рыболов и давний житель виртуальных морей Фиш Роблокс, позвольте мне поделиться с вами, дорогие коллеги-рыбаки, своей с трудом заработанной мудростью!
Глубины таят тайны. Шепот редких и неуловимых рыб плывет по течениям Fisch Roblox. Легенды говорят о мерцающих чешуях и чудовищных формах, скрывающихся в бездне. Но как найти эти подводные сокровища? Какие приманки выманят их из укрытий? Ответы содержатся в нашем «Полном списке рыб в руководстве Fisch». Мы добавили новую рыбу в обновление «Пустынное жилище»!
Ищете бесплатные подарки от Fisch? Тогда посетите нашу страницу с кодами Fisch и узнайте, что вы можете обменять!
Вся рыба и ее местонахождение в Fisch Roblox — время суток, лучшие времена года и многое другое!
Чтобы поймать каждую рыбу в Fisch Roblox, необходимо знать ее предпочтительные места, выбирать подходящие приманки и иногда учитывать погоду. Некоторых рыб легко обнаружить, а другие появляются только при определенных обстоятельствах. Упакуйте свои рыболовные снасти и освежите свои знания, ведь пора отправляться на рыбалку!
Соляной бассейн
Поиск
Рыба | Редкость | Расположение | Идеальная погода | Время суток | Лучший сезон | Рекомендуемая наживка | Среднее Цена |
---|
Кость | Мусор | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Магнит | 15 |
Герман | Общий | Где угодно | Н/Д | День | Осень/Зима | Червь | 165 |
Соленые креветки | Необычный | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 155 |
Глобусная медуза | Необычный | Где угодно | Туманно | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 250 |
Сом-обитатель | Редкий | Где угодно | Н/Д | День | Зима | Н/Д | 400 |
Праздник глаз | Легендарный | Где угодно | Туманно | Ночь | Осень | Рыбья голова | Н/Д |
Призрачный змей | Мифический | Где угодно | Прозрачный | Ночь | Н/Д | Трюфельный червь | Н/Д |
Пустынная глубина
Поиск
Рыба | Редкость | Расположение | Идеальная погода | Время суток | Лучший сезон | Рекомендуемая наживка | Среднее Цена |
---|
Сталактит | Мусор | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Магнит | 20 |
Краб-подкова | Общий | Где угодно | Ясно/Дождливо | Н/Д | Весна | Н/Д | 20 |
Сланцевый тунец | Общий | Где угодно | Ясно/Дождливо | Н/Д | Весна | Супер Хлопья | 60 |
Призрачный луч | Необычный | Где угодно | Н/Д | Ночь | Лето/Осень | Странные водоросли | 120 |
Коралловая жеода | Необычный | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Магнит | 200 |
Кальмар какаду | Необычный | Где угодно | Н/Д | Ночь | Лето/Зима | Пескарь | 100 |
Рок-звезда-отшельник | Необычный | Где угодно | Туманно | Н/Д | Лето | Н/Д | 45 |
Рыба-бандит | Редкий | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Весна | Насекомое | 180 |
Полуночный аксолотль | Легендарный | Где угодно | Н/Д | Ночь | Весна/Осень | Насекомое | ? |
Колючая акула | Легендарный | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Рыбья голова | ? |
Императорская медуза | Мифический | Где угодно | Дождливый | Н/Д | Н/Д | Магнит | ? |
Морская мина | Мифический | Крабовая клетка | Прозрачный | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 7300 |
Ужасающий пруд (FischFright) Рыба
Поиск
Рыба | Редкость | Расположение | Идеальная погода | Время суток | Лучший сезон | Рекомендуемая наживка | Среднее Цена |
---|
Рыбка-конфета | Событие | Ужасающий бассейн | Прозрачный | Н/Д | Зима | Хлопья | 200 |
Скелет | Событие | Ужасающий бассейн | Прозрачный | Н/Д | Зима | Рыбья голова | 200 |
Рыба-зомби | Событие | Ужасающий бассейн | Прозрачный | Н/Д | Зима | Хлопья | 200 |
Рыба-люркёр | Событие | Ужасающий бассейн | Туманно | Н/Д | Зима/Осень | Кальмар | 800 |
Вурдалак | Событие | Ужасающий бассейн | Прозрачный | Н/Д | Н/Д | Кальмар | 1250 |
Несси | Событие | Ужасающий бассейн | Туманно | Ночь | Н/Д | Трюфельный червь | 5000 |
Алтарная рыба хранителя
Поиск
Рыба | Редкость | Расположение | Идеальная погода | Время суток | Лучший сезон | Рекомендуемая наживка | Среднее Цена |
---|
Бледный Тан | Необычный | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Весна/Лето | Бублик | 65 |
Луфиш | Необычный | Н/Д | Прозрачный | День | Лето | Хлопья | 35 |
Защитник хранителя | Редкий | Н/Д | Дождливый | Н/Д | Зима | Червь | 180 |
Лазурит | Редкий | Н/Д | Дождливо/ясно | День | Весна | Пескарь | 90 |
Теневая акула | Легендарный | Н/Д | Прозрачный | Ночь | Зима | Рыбья голова | 900 |
Рыба Мусвуда
Поиск
Рыба | Редкость | Расположение | Идеальная погода | Время суток | Лучший сезон | Рекомендуемая наживка | Среднее Цена |
---|
Анчоус | Общий | Морская вода | Прозрачный | День | Весна | Н/Д | 20 |
Лещ | Общий | Пресноводный | Туманно | День | Весна/Зима | Червь | 40 |
Большеротый окунь | Общий | Пресноводный | Дождливый | Н/Д | Весна/Лето | Червь | 60 |
Красный люциан | Общий | Морская вода | Н/Д | Н/Д | Лето/Осень | Н/Д | 35 |
Нерка | Общий | Морская вода | Дождливый | Н/Д | Осень/Зима | Бублик | 35 |
Форель | Общий | Морская вода | Прозрачный | Н/Д | Н/Д | Насекомое | 40 |
Карп | Необычный | Пресноводный | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Бублик | 65 |
Золотая рыбка | Необычный | Пресноводный | Прозрачный | День | Лето | Хлопья | 50 |
Желтоперый тунец | Необычный | Морская вода | Н/Д | Н/Д | Лето | Н/Д | 100 |
Угорь | Необычный | Морская вода | Н/Д | Ночь | Н/Д | Н/Д | 90 |
Камбала | Необычный | Доки | Ветрено | Ночь | Н/Д | Кальмар | 80 |
Щука | Необычный | Пресноводный | Дождливый | Н/Д | Осень/Весна | Насекомое | 165 |
Снук | Необычный | Доки | Ясно/туманно | Н/Д | Весна | Креветка | 80 |
Хлыстохвостый сом | Легендарный | Пресноводный | Н/Д | Ночь | Весна/Осень | водоросли | 700 |
Усик Билл | Мифический | Морская вода | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Трюфельный червь | 3000 |
Болотная рыба Мушгроув
Поиск
Рыба | Редкость | Расположение | Идеальная погода | Время суток | Лучший сезон | Рекомендуемая наживка | Среднее Цена |
---|
Грибковый кластер | Мусор | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Магнит | 10 |
Болотный окунь | Общий | Где угодно | Ветрено | Н/Д | Весна/Лето | Червь | 40 |
Белый окунь | Общий | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Весна/Осень | Червь | 40 |
Боуфин | Необычный | Где угодно | Дождливый | Ночь | Весна/Лето | Червь | 75 |
Серый карп | Необычный | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Осень | водоросли | 85 |
Болотный гребешок | Необычный | Крабовая клетка | Н/Д | Н/Д | Зима | Н/Д | 110 |
Болотный Гар | Редкий | Где угодно | Туманно | Н/Д | Зима | Рыбья голова | 175 |
Грибной краб | Редкий | Крабовая клетка | Н/Д | Н/Д | Лето | Н/Д | 250 |
Аллигатор | Легендарный | Где угодно | Туманно/Дождливо | Ночь | Весна | Рыбья голова | 700 |
Рыба залива Рослит
Поиск
Рыба | Редкость | Расположение | Идеальная погода | Время суток | Лучший сезон | Рекомендуемая наживка | Среднее Цена |
---|
Чуб | Общий | Пресноводный | Н/Д | День | Весна/Лето | водоросли | 25 |
Гинноу | Общий | Пресноводный | Прозрачный | Н/Д | Весна | Бублик | 40 |
Окунь | Общий | Пресноводный | Прозрачный | Н/Д | Н/Д | Червь | 42,5 |
Синий Тан | Необычный | Коралловый риф | Н/Д | День | Весна/Лето | Хлопья | 60 |
Рыба-бабочка | Необычный | Коралловый риф | Ясно/туманно | День | Н/Д | Хлопья | 75 |
Рыба-клоун | Необычный | Коралловый риф | Туманно | Н/Д | Весна/Лето | Хлопья | 60 |
Тыквенное семя | Необычный | Пресноводный | Прозрачный | Н/Д | Лето | Пескарь | 55 |
Рыба-ангел | Необычный | Коралловый риф | Прозрачный | Н/Д | Н/Д | Червь | 72,5 |
Ленточный угорь | Необычный | Коралловый риф | Н/Д | Н/Д | Лето | Пескарь | 130 |
Медсестра Акула | Необычный | Коралловый риф | Н/Д | Н/Д | Лето/Осень | Пескарь | 162,5 |
Кальмар | Необычный | Морская вода | Туманно | Ночь | Зима | Креветка | 112,5 |
Аллигатор | Редкий | Пресноводный | Н/Д | Н/Д | Лето | Н/Д | 160 |
Арапайма | Редкий | Пресноводный | Дождливо/Туманно | Н/Д | Н/Д | Пескарь | 180 |
Присосавшийся сом | Редкий | Пресноводный | Н/Д | День | Весна/Осень | водоросли | 125 |
Иглобрюх | Редкий | Коралловый риф | Н/Д | Н/Д | Лето | водоросли | 115 |
Аксолотль | Легендарный | Пресноводный | Н/Д | Ночь | Н/Д | Насекомое | 750 |
Дамбо Осьминог | Легендарный | Коралловый риф | Дождливый | Н/Д | Зима | Червь | 900 |
Манта Рэй | Мифический | Коралловый риф | Н/Д | Ночь | Лето | Креветка | 2700 |
Рослит Вулкан Рыба
Поиск
Рыба | Редкость | Расположение | Идеальная погода | Время суток | Лучший сезон | Рекомендуемая наживка | Среднее Цена |
---|
Базальт | Мусор | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Магнит | 12,5 |
Магма Тан | Необычный | Где угодно | Н/Д | День | Весна/Лето | Уголь | 85 |
Эмбер Перч | Необычный | Где угодно | Прозрачный | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 110 |
Эмбер Снаппер | Необычный | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Лето | Уголь | 170 |
Пирогруб | Редкий | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Зима | Уголь | 300 |
Вулканическая жеода | Редкий | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Магнит | 200 |
Обсидиановый лосось | Легендарный | Где угодно | Н/Д | Ночь | Зима | Уголь | 650 |
Обсидиановая рыба-меч | Мифический | Где угодно | Ветрено/ясно | Н/Д | Лето | Пескарь | 2000 г. |
Рыба Снежного острова
Поиск
Рыба | Редкость | Расположение | Идеальная погода | Время суток | Лучший сезон | Рекомендуемая наживка | Среднее Цена |
---|
Лед | Мусор | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Магнит | 12,5 |
Синежабрник | Общий | Где угодно | Прозрачный | Н/Д | Лето/Весна | Насекомое | 50 |
Хариус | Общий | Пресноводный | Туманно | День | Весна/Лето | Насекомое | 50 |
Сельдь | Общий | Морская вода | Ясно/Ветрено | День | Лето/Весна | Креветка | 50 |
Полок | Общий | Доки | Туманно/Дождливо | Н/Д | Лето | Н/Д | 30 |
Красный барабан | Общий | Морская вода | Н/Д | Н/Д | Весна/Осень | Насекомое | 65 |
Полярный голец | Необычный | Морская вода | Н/Д | Н/Д | Весна/Осень | Насекомое | 40 |
Черная рыба | Необычный | Пресноводный | Н/Д | Ночь | Н/Д | Червь | 65 |
Налим | Необычный | Пресноводный | Туманно | Н/Д | Осень | Пескарь | 80 |
Ледниковая щука | Необычный | Пресноводный | Дождливый | Н/Д | Осень/Весна | Насекомое | 150 |
Лингкод | Необычный | Морская вода | Ветрено | День | Осень/Лето | Рыбья голова | 80 |
Скипджек тунец | Необычный | Морская вода | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 135 |
Осетрина | Редкий | Пресноводный | Н/Д | Н/Д | Н/Д | водоросли | 200 |
Император пруда | Легендарный | Пресноводный | Прозрачный | Н/Д | Зима | Кальмар | 720 |
Ледяная рыба | Мифический | Пещеры | Дождливо/Туманно | Ночь | Н/Д | Трюфельный червь | 650 |
Кольцо | Мифический | Морская вода | Ясно/туманно | Ночь | Н/Д | Бублик | 450 |
Колоссальный кальмар | Мифический | Пещеры | Туманно | Ночь | Н/Д | Н/Д | 7000 |
Рыба с острова Санстоун
Поиск
Рыба | Редкость | Расположение | Идеальная погода | Время суток | Лучший сезон | Рекомендуемая наживка | Среднее Цена |
---|
Стеклянная рыбка | Общий | Где угодно | Прозрачный | Н/Д | Н/Д | Хлопья | 22,5 |
Сладкая рыба | Общий | Где угодно | Прозрачный | Н/Д | Осень | Червь | 25 |
Китай | Необычный | Где угодно | Дождливый | Н/Д | Осень/Зима | Н/Д | 85 |
Длиннохвостый окунь | Необычный | Где угодно | Туманно | Н/Д | Весна/Лето | Креветка | 90 |
Красный Тан | Необычный | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Весна/Лето | Хлопья | 100 |
Рыба-труба | Необычный | Где угодно | Н/Д | День | Осень/Лето | Креветка | 100 |
Махи-Махи | Редкий | Где угодно | Ясно/Ветрено | Н/Д | Весна | Н/Д | 150 |
Рыба-Наполеон | Редкий | Где угодно | Ветрено | День | Лето | Н/Д | 225 |
Солнечная рыба | Легендарный | Где угодно | Прозрачный | День | Лето | Н/Д | 900 |
Виифиш | Легендарный | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Осень | Н/Д | 900 |
Вольт-рыба | Мифический | Где угодно | Дождливый | Ночь | Н/Д | Супер Хлопья | ? |
Рыба с острова Террапин
Поиск
Рыба | Редкость | Расположение | Идеальная погода | Время суток | Лучший сезон | Рекомендуемая наживка | Среднее Цена |
---|
Пескарь | Общий | Где угодно | Н/Д | День | Весна/Лето | Насекомое | 30 |
Малоротый окунь | Общий | Где угодно | Ветрено | Н/Д | Весна/Лето | Червь | 60 |
Судок | Необычный | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Весна/Осень | Пескарь | 60 |
Белый окунь | Необычный | Где угодно | Туманно | День | Весна | Пескарь | 67,5 |
Чинук | Необычный | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Осень | Пескарь | 150 |
Красноглазый окунь | Необычный | Где угодно | Ветрено | День | Весна/Осень | Хлопья | 75 |
Королевская устрица | Редкий | Крабовая клетка | Н/Д | Н/Д | Лето/Осень | Н/Д | 120 |
Золотой мелкоротый окунь | Легендарный | Где угодно | Туманно | День | Осень | Хлопья | 625 |
Олм | Легендарный | Пещера | Ясно/туманно | Ночь | Н/Д | Хлопья | 675 |
Морская черепаха | Мифический | Где угодно | Н/Д | День | Н/Д | Н/Д | 1500 |
Головокружительная рыба
Поиск
Рыба | Редкость | Расположение | Идеальная погода | Время суток | Лучший сезон | Рекомендуемая наживка | Среднее Цена |
---|
Ночные креветки | Общий | Крабовая клетка | Прозрачный | День | Зима/Лето | Н/Д | 30 |
Рыба-паук | Общий | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Зима | Н/Д | 20 |
Сумеречный угорь | Необычный | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Зима | Насекомое | 75 |
Клыкорожденный Гар | Необычный | Н/Д | Туманно | Н/Д | Н/Д | Рыбья голова | 120 |
Абиссакуда | Редкий | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Весна/Лето | Пескарь | 300 |
Махи Плавник Бездны | Редкий | Н/Д | Ясно/Ветрено | Н/Д | Весна | Трюфельный червь | 350 |
Резиновая уточка | Легендарный | Н/Д | Дождливый | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 775 |
Изонада | Мифический | Странный водоворот | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Трюфельный червь | 9000 |
Океанская рыба
Поиск
Рыба | Редкость | Расположение | Идеальная погода | Время суток | Лучший сезон | Рекомендуемая наживка | Среднее Цена |
---|
Пикша | Общий | Где угодно | Н/Д | День | Осень/Зима | Червь | 32,5 |
Скумбрия | Общий | Где угодно | Туманно | День | Весна | Креветка | 42,5 |
Мидии | Общий | Крабовая клетка | Н/Д | Н/Д | Зима | Н/Д | 10 |
Порги | Общий | Где угодно | Ясно/туманно | День | Лето/Весна | Креветка | 75 |
Песочный доллар | Общий | Крабовая клетка | Н/Д | Н/Д | Лето | Н/Д | 10 |
Сардина | Общий | Где угодно | Прозрачный | День | Весна/Лето | Н/Д | 20 |
Морской окунь | Общий | Где угодно | Прозрачный | Н/Д | Весна/Лето | Кальмар | 65 |
Креветки | Общий | Клетка для крабов/Глубокий океан | Дождливый | Ночь | Весна/Осень | Н/Д | 22,5 |
Эмберджек | Необычный | Где угодно | Ясно/Дождливо | День | Весна | Пескарь | 90 |
Барракуда | Необычный | Глубокий океан | Н/Д | День | Н/Д | Червь | 110 |
Треска | Необычный | Где угодно | Туманно | Н/Д | Зима/Весна | Пескарь | 55 |
Краб | Необычный | Крабовая клетка | Н/Д | Н/Д | Весна/Осень | Н/Д | 70 |
Устрицы | Необычный | Клетка для крабов/возле камней | Н/Д | Н/Д | Лето/Осень | Н/Д | 25 |
Креветка | Необычный | Клетка для крабов/Глубокий океан | Дождливый | Ночь | Лето | Н/Д | 27,5 |
Лосось | Необычный | Глубокий океан | Дождливо/ясно | Н/Д | Весна/Зима | Червь | 90 |
Гребешок | Необычный | Глубокий океан | Н/Д | Н/Д | Зима/Осень | Н/Д | 60 |
Омар | Необычный | Крабовая клетка | Прозрачный | Н/Д | Лето | Н/Д | 90 |
Медсестра Акула | Необычный | Где угодно | Н/Д | Ночь | Лето/Осень | Пескарь | 162,5 |
Удильщик | Редкий | Глубокий океан | Туманно | Ночь | Зима/Осень | Кальмар | 175 |
Голубой тунец | Редкий | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Лето | Пескарь | 325 |
Целокант | Редкий | Глубокий океан | Прозрачный | Ночь | Весна/Осень | Н/Д | 375 |
Палтус | Редкий | Глубокий океан | Дождливый | Н/Д | Лето/Весна | Кальмар | 187,5 |
Иглобрюх | Редкий | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Лето | водоросли | 115 |
Парусник | Редкий | Где угодно | Ветрено/ясно | Н/Д | Весна | Пескарь | 650 |
Морской еж | Редкий | Крабовая клетка | Туманно | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 215 |
Стингрей | Редкий | Где угодно/Морские пещеры | Прозрачный | День | Лето/Весна | Н/Д | 187,5 |
Рыба-меч | Редкий | Глубокий океан | Ветрено/ясно | Н/Д | Лето | Кальмар | 600 |
Бычья акула | Легендарный | Где угодно | Дождливо/Туманно | Н/Д | Весна | Рыбья голова | 375 |
Краун-бас | Легендарный | Где угодно | Туманно | Ночь | Лето | Кальмар | 800 |
Дельфин | Легендарный | Где угодно | Прозрачный | День | Лето/Весна | Н/Д | 1500 |
Рыба-луна | Легендарный | Где угодно | Прозрачный | Ночь | Зима | Пескарь | 1750 г. |
Рыба-кролик | Легендарный | Арка | Н/Д | Н/Д | Н/Д | водоросли | 1200 |
Рыба-пила | Легендарный | Где угодно | Туманно | Ночь | Осень | Рыбья голова | 1500 |
Колоссальный кальмар | Мифический | Глубокий океан | Туманно | Ночь | Н/Д | Н/Д | 7000 |
Большая акула-молот | Мифический | Охота на акул | Ветрено | День | Весна | Рыбья голова | 5000 |
Большая белая акула | Мифический | Охота на акул | Прозрачный | Н/Д | Осень | Рыбья голова | 6000 |
Мифическая рыба | Мифический | Где угодно | Н/Д | День | Н/Д | Хлопья | 1500 |
Рыба-весла | Мифический | Глубокий океан | Туманно | Н/Д | Зима | Кальмар | 4500 |
Морской маринад | Мифический | Где угодно/Крабовая клетка | Ясно/Облачно | Ночь | Осень/Лето | водоросли | 1000 |
Китовая акула | Мифический | Охота на акул | Ясно/Облачно | День | Лето/Осень | Креветка | 10000 |
Где угодно (мусор, ящики, предметы)
Поиск
Рыба | Редкость | Расположение | Идеальная погода | Время суток | Лучший сезон | Рекомендуемая наживка | Среднее Цена |
---|
Загрузка | Мусор | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Магнит | 15 |
Дрифтвуд | Мусор | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Магнит | 10 |
Журнал | Мусор | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Магнит | 100 |
Рок | Мусор | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Магнит | 15 |
Морские водоросли | Мусор | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Магнит | 10 |
Шина | Мусор | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Магнит | 17,5 |
Ящик с приманкой | Необычный | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Магнит | 75 |
Обычный ящик | Необычный | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Магнит | 80 |
Рыбная бочка | Необычный | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Магнит | 80 |
Углеродный ящик | Редкий | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Магнит | 140 |
Ящик для качественной наживки | Редкий | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Магнит | 150 |
Зачаровать реликвию | Реликвия | Где угодно | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 3500 |
Все значения мутаций рыб
Поиск
Тип | Модификатор значения | Условия |
---|
Зловещий | +90% (1,9x) | Находится в Жутких лужах. Требуется Жезл с привидениями. |
Ужасно | +100% (2x) | Находится в Жутких лужах. Требуется Жезл с привидениями. |
Мифический | +350% (4,5x) | Требуется Мифический жезл и Тотем Авроры. |
Мидас | +100% (2x) | Требуется Жезл Мидаса |
Блестящий | +85% (1,85x) | Требуется жезл с Blessed Enchant. |
Игристое | +85% (1,85x) | Требуется жезл с Blessed Enchant. |
Электрический | +60% (1,6x) | Н/Д |
Глянцевый | +60% (1,6x) | Н/Д |
Серебро | +60% (1,6x) | Н/Д |
Темный | +30% (1,3x) | Н/Д |
Прозрачный | +30% (1,3x) | Требуется жезл с Ghastly Enchant. |
Заморожено | +30% (1,3x) | Н/Д |
Альбинос | +15% (1,15x) | Н/Д |
Отрицательно | +15% (1,15x) | Н/Д |
Большой | +0% (1x)* | Требуется жезл с чарами Морского короля, требуется Королевский жезл. |
Гигант | +0% (1x)* | Требуется жезл с чарами Морского короля, требуется Королевский жезл. |
*У Big и Giant нет множителей мутаций; их стоимость зависит от их веса.
Fisch Roblox: Руководство по рыбалке и часто задаваемые вопросы
Как ловить рыбу в Fisch Roblox: пошаговое руководство
В игре Fisch Roblox основной опыт заключается в забросе лески, терпеливом ожидании поклевки и вытаскивании улова – это суть рыбалки в игре. Однако совершенствование каждого шага требует преданности делу и знаний. Позвольте мне разобрать это для вас:
1. Выбор времени для броска: Правильный момент имеет решающее значение! Идеальный бросок продвигает вашу леску дальше, хотя некоторые говорят, что серия таких бросков увеличивает ваши шансы, но создателям еще предстоит проверить это утверждение.
2. Время встряхивания и функция «Буксир». Когда вы забрасываете леску в воду, появляются круглые подсказки с надписью «Буксир». Взаимодействие с этими подсказками уменьшает время приманки, ускоряя процесс. Однако, если вы не хотите взаимодействовать, просто подождите, пока таймер истечет сам. Усовершенствование вашей удочки и наживки может значительно сократить или даже убрать этот интервал ожидания.
3. Получите свой приз. Здесь действие накаляется! Индикатор рыбы плавает вдоль панели управления. Ваша задача — удерживать полосу прямо над индикатором, нажимая или удерживая назначенную клавишу. Сохранение контроля на протяжении всего процесса приводит к «Идеальному улову», который дает вам 10 канадских долларов и бонус 50% опыта. Характеристики вашего удилища, такие как устойчивость, контроль и скорость продвижения, существенно влияют на ваши шансы на успех на этом этапе.
Лучшие места для рыбалки в Fisch Roblox: максимизируйте свою прибыль
Если вы ищете отличное место для рыбалки, обратите внимание на бухту Рослит! В этих водах обитает множество скатов-манта, и, вооружившись легендарной удочкой и соответствующими чарами, вы окунетесь в богатство.
Fisch Roblox: лучшая рыба для выращивания в зависимости от местоположения
Расположение | Лучшая рыба для фермы |
---|
Мусвуд | Анчоусы, люцианы, нерка, угорь |
Гришковое болото | Боуфин, Серый карп, Болотный окунь |
Бухта Рослит | Рыба-бабочка, гольян, кальмар, манта |
Остров Снежной Шапки | Осетр, император пруда |
Остров Черепах | Золотой малоротый окунь, красноглазый окунь |
Остров Санстоун | Махи-Махи, рыба-луна |
Головокружение | Абиссакуда, Рыба-Паук |
Океан | Весла, Колоссальный кальмар, Рыба-пила |
Бассейн с соляным раствором | Сом-обитатель, Eyefestation |
Смотрите также
2024-10-31 14:10