🎉 🎮 Привет! Тебе что, совсем нечем заняться? Идеально! Присоединяйся к нашему телеграм-каналу Roblox, где мы веселимся больше, чем в бочке с виртуальными обезьянками. Приходи за кубиками, оставайся, чтобы подшутить. Ты не пожалеешь об этом... наверное. Увидимся в чате! 🕹️ 🚀 👇
Помимо выполнения заданий или членства в гильдии, эффективным методом получения многочисленных мощных и ценных юнитов в Five Nights TD является торговля. Хотя система торговли проста для понимания, определение точной стоимости предмета может быть сложным из-за отсутствия внутриигрового таймера, что может привести к невыгодным сделкам. Если вы часто оказываетесь вовлечены в плохие сделки, не волнуйтесь! Вот полный список стоимости, содержащий все юниты в Five Nights TD, который может помочь вам в принятии торговых решений.
Все ценности персонажей в Five Nights TD (Roblox)
В таблице ниже вы найдете юниты, доступные в Five Nights TD, а также их текущий диапазон торговой стоимости и оценку спроса из 10. Чем выше оценка спроса, тем больше интерес игроков к этому конкретному юниту. Учитывая эти факторы, совершайте осознанные и честные сделки в Five Nights TD.
При совершении сделок в Five Nights TD помните о перечисленных ниже юнитах с соответствующими им диапазонами торговой стоимости, а также оценкой спроса из 10. Чем выше оценка спроса, тем более востребован этот конкретный юнит игроками. Используйте эти данные для совершения разумных и разумных сделок в игре.
Кошмарные юниты
Единица | Диапазон значений (души) | Требовать |
---|
Экзотические масла | 200К до 300К | 10 |
Валькирия Чика | 35К до 50К | 8 |
Увечье Левиафана | 20К до 45К | 8 |
Лунная капля | 20К до 30К | 8 |
Окрыленный Эндо Фредди | 15К до 25К | 7 |
Голиаф Эндо Фредди | 12К до 18К | 7 |
Фредди вне закона | 12К до 18К | 7 |
Тень Бонни | 10К до 12К | 6 |
Очарованный Фокси | 8К до 12К | 6 |
Поддельная погода Бонни | 8К до 12К | 6 |
https://embeds.beehiiv.com/9ae46c7f-70c6-4c39-a5c0-09c8efa6b58a |
Джаггернаут Бонни | 8К до 12К | 6 |
Спрингтрап | 5К до 8К | 5 |
Ошибочный кукловод | 6К на 8К | 5 |
Оверлорд Скотт | 4К — 6К | 5 |
Вышибала | 4К — 6К | 5 |
Галеон Фокси | 4К — 6К | 5 |
Фантом Мангл | 3К — 5К | 4 |
Эндо 05 | 3К — 5К | 4 |
Ночная Марионетка | 3К — 5К | 4 |
Вдова-младенец | 3К — 5К | 4 |
|
Кошмар Мангл | 3К — 5К | 4 |
Скраптрап | 3К в 4К | 4 |
Тень Афтона | 3К в 4К | 4 |
Пугало Фокси | 2К — 3К | 2 |
Ледяная ловушка | 2К — 3К | 3 |
Дайвер Эндо | 2К — 3К | 3 |
Эннард | 2К — 3К | 2 |
Король | 2К — 3К | 2 |
Звездная капля | 2К — 3К | 2 |
Левша | 1,5К — 2,5К | 2 |
|
Каменная ловушка | 1К — 2К | 2 |
Освященный Эндо Бонни | 1К — 2К | 2 |
Арес Эндоксус | 500-1К | 3 |
Кукловод марионеток | 200-1К | 2 |
Ограниченная тень | 200-500 | 1 |
Автоматический выключатель Фредди | 200-500 | 1 |
Дредбэр | 100-400 | 1 |
Зимний солдат Бонни | 100-400 | 2 |
Веселая Тень Бонни | 100-400 | 2 |
Это я | 10-100 | 1 |
Секретные подразделения
Название блока | Диапазон значений (души) | Требовать |
---|
Банка солений | 220К до 280К | 8 |
Реактор Фредди | 20К — 25К | 7 |
Императрица пламени Чика | 18К до 22К | 7 |
Военная Машина Фокси | 12К до 15К | 7 |
Монтгомери Гатор | 8К до 12К | 7 |
Лолбит | 7К до 9К | 7 |
Эндо 02 | 6К на 8К | 7 |
Потускневший Спринг Бонни | 5К до 8К | 7 |
Детка-отходы | 4К — 6К | 6 |
Король-ловушка | 4К — 6К | 6 |
|
Мальчик-самолет | 4К — 5К | 5 |
Увядший Золотой Фредди | 4К — 5К | 6 |
Скотт | 3К в 4К | 5 |
Пиратский Увядший Фокси | 3К в 4К | 5 |
Затмение Баллора | 3К в 4К | 6 |
Потускневший Фредбер | 2,5К — 3,5К | 6 |
Рок-Бонни | 2,5К — 3,5К | 6 |
Стрелок Эндо | 2,5К — 3,5К | 6 |
Фокси из семи морей | 2,5К — 3,5К | 6 |
Зевс Фредеус | 1К — 2К | 5 |
|
Патриот Фокси | 1К — 1,5К | 4 |
Мокрый пол Бот | 1К — 1,5К | 4 |
Ледяная королева Баллора | 1К — 1,5К | 4 |
Водоросли Фредбер | 1К — 1,5К | 4 |
Солнечный свет | 1К — 1,5К | 3 |
Увядший Бонни | 1К — 1,5К | 3 |
Фредди Фростбер | 1К — 1,5К | 3 |
Баунти Мангл | 1К — 1,5К | 3 |
Сентинел Бонни | 1К — 1,5К | 3 |
Телефонный парень | 800 до 1,2К | 3 |
|
Ночной страж Афтон | 800 до 1,2К | 3 |
Абиссальный Фокси | 800 до 1,2К | 3 |
Диджей Музыкант | 800 до 1,2К | 3 |
Ведьма Игрушка Чика | 600-800 | 3 |
Ведро Боба | 600-800 | 3 |
Кошмар Фредбер | 600-800 | 3 |
Фиолетовый парень | 600-800 | 3 |
Кукла-дуэлянт | 600-800 | 3 |
Клоунтрап | 600-800 | 3 |
Полезно | 500-700 | 3 |
|
Плачущий ребенок | 500-700 | 4 |
Расплавленный Фредди | 400-500 | 3 |
Фреддл | 400-500 | 3 |
Рад Фредди | 400-500 | 3 |
Стимпанк-увечье | 400-500 | 3 |
Принудительная Бонни | 400-500 | 3 |
Гидра Мангл | 300-500 | 3 |
Коммандос Эндо | 300-500 | 3 |
Слик Бонни | 300-500 | 3 |
Кошмарный Бонни | 300-500 | 3 |
|
Слепой Фокси | 300-500 | 3 |
Механик Афтон | 300-500 | 3 |
Мендо | 300-500 | 3 |
Фазбер Мафия | 200-400 | 3 |
Элизабет | 200-400 | 3 |
Рок-звезда Фокси | 200-400 | 3 |
Супер Фредди | 200-400 | 3 |
Поп-звезда Чика | 200-400 | 3 |
Кошмар | 200-400 | 3 |
Фантомная марионетка | 200-350 | |
|
Фоксейдон | 200-300 | 2 |
Фантомный мальчик-баллон | 200-300 | 2 |
Джекпот Фредди | 200-300 | 2 |
Цирковое дитя | 200-300 | 2 |
Джек о Кэннон | 200-300 | 2 |
Ракетчик Мангл | 200-250 | 2 |
Музыкальный Человек | 100-200 | 2 |
Фредбер | 100-200 | 2 |
Грим Фокси | 100-200 | 2 |
Рейв Демон Бонни | 100-200 | 2 |
|
Марионетка безопасности | 100-200 | 2 |
Спринг Бонни | 100-150 | |
Редукторный Эндо | 50-100 | 1 |
Фрост Плюштрап | 20-80 | 1 |
Увядший олень Бонни | 20-70 | 1 |
Фантомный кекс | 20-70 | 1 |
Эндо 04 | 10-50 | 1 |
Клубок | 10-50 | 1 |
Джек О Эндо | 10-50 | 1 |
Гладиатор Фокси | 10-50 | 1 |
Кексовый танк | 5-30 | 1 |
Развитые юниты
Единица | Диапазон значений (души) | Требовать |
---|
Титан Крушитель Фредди | 80К до 120К | 10 |
Фростбайт Фредди | 50К до 80К | 9 |
Валькирия Прайм | 50К до 60К | 8 |
Морской дробитель Mangle | 35К до 37К | 7 |
Мертвый глаз Фредди | 18К до 25К | 8 |
Разогнанный Кукловод | 10К до 12К | 8 |
Смотритель Фокси | 10К до 12К | 8 |
Укрепленный Эндо 02 | 8К до 12К | 8 |
Агонизирующий Спрингтрап | 3К до 4,5К | 7 |
RWQFSFASXC | 5К — 6К | 9 |
Анимдуд | 3К до 6К | 7 |
Президент Фредди | 1,5К — 3К | 7 |
Бомбардирщик | 1К — 2К | 7 |
Безграничная Тень | 1К — 2К | 7 |
Сломанная Бонни | 1,5К — 2К | 6 |
Мастер-кукловод | 800-1К | 6.5 |
Апекс юниты
Единица | Диапазон значений (души) | Требовать |
---|
Скользящий рыцарь | От 800 тыс. до 1 миллиона | 10 |
Кукла Темной Ночи | 320К до 380К | 9 |
Старик Крампус | 150К до 180К | 8 |
Последствия Старика | 85К до 100К | 9 |
Астральный Бонни | 60К до 80К | 8 |
Солнце Аполлона | 60К до 80К | 8 |
Кронос Эндо Фредди | 55К до 75К | 7 |
Могильный Лорд Фокси | 50К до 60К | 7 |
Черный Ледяной Фредди | 10К до 12К | 5 |
Единицы измерения Арг
Единица | Диапазон значений (души) | Требовать |
---|
Arg Цирк Малыш | 300К до 400К | 8 |
Забытые единицы
Единица | Диапазон значений (души) | Требовать |
---|
Кофе | 55К до 80К | 8 |
Темный Фростбир | 20К до 30К | 6 |
Мифические единицы
Единица | Диапазон значений (души) | Требовать |
---|
Баллора | 150-250 | 6 |
Таверна Чика | 150-250 | 6 |
Гавайи Эндо 02 | 90-120 | 10 |
Увядший Фредди | 85-120 | 6 |
Фантом Голден Фредди | 40-50 | 6 |
Продавец игрушек Чика | 40-50 | 6 |
Коко Бой | 30-75 | 6 |
Мальчик с воздушными шарами | 15-40 | 5 |
Бонни | 15-30 | 5 |
Золотой Фредди | 10-20 | 5 |
Наемник Фокси | 10-30 | 5 |
Кошмар Фокси | 10-30 | 5 |
Кошмарный мальчик с шариками | 5-10 | 3 |
Бумбокс Фокси | 5-10 | 7 |
Плюстрап | 3-7 | 3 |
Эпические юниты
Единица | Диапазон значений (души) | Требовать |
---|
Капот | 250-300 | 6 |
Весёлый Фредди | 250-300 | 6 |
Маэстро Кукольный | 250-300 | 6 |
Хулиган Той Бонни | 200-250 | 6 |
Вечеринка Чика | 200-250 | 6 |
Буканир Фокси | 200-250 | 6 |
Кошмар Чика | 200-220 | 5 |
Кошмарный кекс | 200-220 | 5 |
Глючный кекс | 140-180 | 5 |
Артиллерийская марионетка | 140-180 | 5 |
Амальгама | 120-180 | 6 |
Эндо 03 | 100-200 | 6 |
FazeCade | 100-200 | 6 |
Гавайи Эндо 02 | 100-150 | 7 |
Бейкер Той Чика | 20-40 | 5 |
Увядший Фокси | 5-10 | 4.5 |
Игрушка Чика | 2-10 | 4 |
Игрушечный Бонни | 2-10 | 4 |
Другие предметы и аксессуары
Название товара | Ценить | Требовать |
---|
Блестящий Охотник | 25К до 35К | 10 |
Билет на греческий проездной | 25К до 32К | 9 |
VIP-билет | 10К до 28К | 10 |
Премиум-билет | 10К до 15К | 9 |
Быстрый открытый проход | 7К до 10К | 10 |
Баунер Присутствует | 5К — 7К | 8 |
Сезон 1 Клан Присутствует | 800 до 1,2К | 7 |
PVP присутствует | 700-1К | 6 |
Сезон 3 Клан Присутствует | 200-250 | 7 |
Сезон 2 Клан повторно | 150-200 | 6 |
|
Гаечный ключ Афтона | 100-200 | 6 |
Сезон 4 Клан Присутствует | 100-200 | 6 |
Агония | 100-150 | 6 |
Ящик Пандоры | 100-150 | 6 |
Замок | 85-100 | 6 |
Вечное Стекло | 75-100 | 6 |
Снеговик | 75-100 | 6 |
Стат Чип | 50-100 | 7 |
Секретный подарок | 30-70 | 6 |
Клан присутствует | 30-50 | 3 |
Бесконечное настоящее 1 | 20-30 | 2 |
Титаник Настоящее | 10-30 | 2 |
Пицца | 5-10 | 2 |
Конфета-трость | 5-10 | 2 |
Плачущая Детская Душа | 5-10 | 2 |
Фонарик | 1-10 | 2 |
Старый телевизор | 1-10 | 2 |
Душа | 1 | 1 |
Чтобы начать торговлю в Five Nights TD, вам нужно будет набрать минимум 10 побед. Поэтому ныряйте в любой доступный игровой режим и одержите десять побед, чтобы начать свое торговое приключение. После достижения десяти побед следуйте предоставленным инструкциям.
- Нажмите на символ двойной стрелки в левой части экрана, чтобы открыть раздел торговли.
- Теперь щелкните имя человека, с которым вы хотите торговать на сервере, чтобы отправить ему приглашение на торговлю.
- Как только они примут приглашение, откроется окно торговли, и вы сможете обмениваться предметами между собой.
Чтобы получить доступ к дополнительному контенту для Five Nights, не забудьте изучить награды клана в Five Nights Tower Defense и узнать, как их получить, или найдите коды Five Nights TD на GamerTop.
Смотрите также
2025-01-31 19:56