🎉 🎮 Привет! Тебе что, совсем нечем заняться? Идеально! Присоединяйся к нашему телеграм-каналу Roblox, где мы веселимся больше, чем в бочке с виртуальными обезьянками. Приходи за кубиками, оставайся, чтобы подшутить. Ты не пожалеешь об этом... наверное. Увидимся в чате! 🕹️ 🚀 👇
Roblox Telegram
Как человек, который провел бесчисленные часы, погружаясь в очаровательный мир Devas of Creation, я могу с уверенностью сказать, что сложность и привлекательность игры меня пленили. Предоставленная вами таблица является свидетельством сложного дизайна этой игры, в которой враги варьируются от грозных Наблюдателей до неуловимого Повелителя Кошмаров.
В мире Божеств Создателей вы часто можете столкнуться с заданиями, требующими определенных предметов, которые можно получить, только победив противников. Чтобы упростить выполнение квестов и быстрее создавать эти восхитительные сокровища, мы составили полный список всех наград за добычу в Creators’ Deities.
Список предметов, выпадающих из добычи в Devas in Creation — Roblox
Чтобы наилучшим образом использовать ресурсы Дэвов Творения, вам следует отточить свои способности к охоте и собирательству. Однако бесцельный поиск определенных предметов может быть утомительным, если вы не знаете, что обычно выпадают ваши враги в DoC.
Чтобы найти врагов, из которых выпадают нужные вам предметы, обратитесь к списку ниже. Каждый побеждённый враг может принести некоторые предметы, причем жетоны сущности — это наверняка. Однако вероятность выпадения других предметов колеблется от 50% до всего 0,1%. Боюсь, мне придется попросить у тебя Необычный Ключ, Грулкар, потому что он мне срочно нужен. Если нет, возможно, мне придется бросить вам вызов еще раз (и, возможно, еще раз).
Враг | Уровень | Предметы | Шанс выпадения | Сумма |
---|---|---|---|---|
Ужасный Волк | Уровень 1 | Жетон сущности Кожа Шкура животного Общий ключ | 100% 50% 50% 15% | 6–12 1 1 1–2 |
Альфа-Кабан | Уровень 2 | Жетон сущности Кожа Шкура животного Общий ключ | 100% 50% 50% 15% | 12–24 1 1 1–2 |
Виридианский снайпер | Уровень 4 | Жетон сущности Кожа Общий ключ Лук новичка | 100% 50% 15% 5% | 24-48 1 1-2 1 |
Виридианский воин | Уровень 4 | Жетон сущности Кожа Общий ключ Железный меч | 100% 50% 15% 5% | 30-60 1 1-2 1 |
Вирдийский волшебник | Уровень 4 | Жетон сущности Кожа Общий ключ Ледяной посох новичка | 100% 50% 15% 5% | 24-48 1 1-2 1 |
Убийца Братства | Уровень 7 | Жетон сущности Кожа Общий ключ Кинжал рассвета | 100% 50% 15% 5% | 42-84 1-2 1-2 1 |
Токсичный волшебник | Уровень 7 | Жетон сущности Кожа Шкура животного Общий ключ | 100% 50% 50% 15% | 42-84 1-3 1-3 1-2 |
Токсичный снайпер | Уровень 7 | Жетон сущности Кожа Шкура животного Общий ключ | 100% 50% 50% 15% | 48-96 1-3 1-3 1-2 |
Токсичный воин | Уровень 9 | Жетон сущности Кожа Шкура животного Общий ключ | 100% 50% 50% 15% | 54-108 1-3 1-3 1-2 |
Миньон Грулкнарского полигона | Уровень 10 | Жетон сущности Кожа Шкура животного Общий ключ | 100% 50% 50% 15% | 60-120 1-3 1-3 1-2 |
Ядовитая крыса | Уровень 11 | Жетон сущности Кожа Шкуры животных Кости животных Общий ключ Необычный ключ | 100% 50% 50% 15% 10% | 66-132 1-3 1-3 1 1-2 1-2 |
Грулкнарский миньон | Уровень 12 | Жетон сущности Кожа Шкура животного Нить Мех животного Кости животного Необычный ключ | 100% 50% 50% 40% 40% 40% 10% | 72-144 2-4 2-4 1 1 1 1-2 |
Грулкар (Босс) | Уровень 14 | Жетон сущности Кожа Шкура животного Нить Мех животного Кости животного Необычный ключ | 100% 50% 50% 40% 40% 40% 10% | 84-168 2-4 2-4 1 1 1 1-2 |
Лесной дух | Уровень 14 | Жетон сущности Кожа Шкура животного Нить Мех животного Кости животного Необычный ключ Посох Пылающего вихря Посох Рассветной Звезды< br/> Морозный посох Шепчущий меч | 100% 50% 50% 40% 40% 40% 10% 2% 2% 2% 2% | 84-168 2-4 2-4 1 1 1 1-2 1 1< бр/> 1 1 |
Скарабей | Уровень 16 | Жетон сущности Кожа Шкура животного Жетоны фракций Нить Мех животного Кости животного Необычный ключ | 100% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 10% | 96-192 2-5 2-5 1-2 1-2 1-2 1-2 1 -2 |
Ящер-солдат | Уровень 17 | Жетон сущности Жетоны фракций Кожа Шкура животного Нить Мех животного Кости животного Необычный ключ Посох Звезды рассвета Кинжал Темного Клыка Шепчущий меч Лук Угольной Падали | 100% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 10% 2% 2% 2% 2% | 102-204 1-2 2-5 2-5 2-5 1-2 1-2 1 -2 1 1 1 1 |
Питон | Уровень 18 | Жетон сущности Кожа Шкура животного Жетоны фракций Кости животных Необычный ключ | 100% 50% 50% 50% 40% 10% | 108-216 3-6 3-6 1-3 1-3 1-2 |
Лесной бес | Уровень 19 | Жетон сущности Кожа Шкура животного Жетоны фракций Нить Мех животного Кости животного Необычный ключ | 100% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 10% | 114-228 3-6 3-6 1-3 1-3 1-3 1-3 1 -2 |
Самка медведя гризли | Уровень 22 | Жетон сущности Жетон фракции Кожа Шкура животного Мех животного Кости животного Редкий ключ | 100% 50% 50% 50% 40% 40% 6% | 132-264 1-3 3-7 3-7 2-4 2-4 1-2 |
Самец медведя гризли | Уровень 24 | Жетон сущности Жетон фракции Кожа Шкура животного Нить Мех животного Кости животного Редкий ключ | 100% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 6% | 144-288 1-3 3-7 3-7 2-4 2-4 2-4 1 -2 |
Дикий кабан | Уровень 25 | Жетон сущности Жетон фракции Кожа Шкура животного Мех животного Кости животного Редкий ключ | 100% 50% 50% 50% 40% 40% 6% | 150-300 1-3 4-8 4-8 2-5 2-5 1-2 |
Лесной оборотень | Уровень 26 | Жетон сущности Жетон фракции Кожа Шкура животного Мех животного Кости животного Камень приоритета Редкий ключ | 100% 50% 50% 50% 40% 40% 30% 6% | 156-312 1-3 4-8 2-5 2-5 2-5 1-2 1 -2 |
Старший лесной оборотень | Уровень 27 | Жетон сущности Жетон фракции Кожа Шкура животного Мех животного Кости животного Камень приоритета Редкий ключ | 100% 50% 50% 50% 40% 40% 30% 6% | 162-324 1-3 4-8 2-5 2-5 2-5 1-2 1 -2 |
Братство Охотников на огров | Уровень 27 | Жетон сущности Жетон фракции Нить Камень приоритета Сплав Редкий ключ Лук Династии Меч Рока Кинжал Династии | 100% 50% 40% 30% 30% 6% 0,8% 0,8% 0,8% | 162-324 1-3 2-5 1-2 1-2 1-2 1 1 1 |
Братство Огра-Разрушителя | Уровень 28 | Жетон сущности Жетон фракции Нить Камень приоритета Сплав Редкий ключ Посох солнечных лучей Посох шепота снега Посох Вулканического грохота | 100% 50% 40% 30% 30% 6% 0,8% 0,8% 0,8% | 16-336 1-3 3-6 1-3 1-3 1-2 1 1 1 |
Скиттерер-солдат | Уровень 27 | Жетон сущности Жетон фракции Шкура животного Кожа Мех животного Кости животного Нить Редкий ключ Лук Династии Меч Рока | 100% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 6% 0,5% 0,5% | 162-324 1-3 4-8 4-8 2-5 2-5 2-5 1 -2 1 1 |
Генерал Скиттерер | Уровень 29 | Жетон сущности Кожа Жетон фракции Шкура животного Мех животного Кости животного Нить Редкий ключ Посох солнечных лучей Посох шепота снега Посох вулканического грохота | 100% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 6% 0,5% 0,5% 0,5% | 174-348 4-9 1-3 4-9 3-6 3-6 3-6 1 -2 1 1 1 |
Оса | Уровень 31 | Жетон сущности Шкура животного Жетоны фракций Кости животных Камень приоритета Редкий ключ | 100% 50% 50% 40% 40% 6% | 186-372 4-9 1-2 3-6 1-3 1-2 |
Генерал Ящера | Уровень 33 | Жетоны сущности Жетоны фракций Кожа Шкура животного Камень приоритета Кинжал Икара Посох солнечного сияния Лук Теневого Странника | 100% 50% 50% 50% 30% 0,1% 0,1% 0,1% | 198-396 1-2 5-10 5-10 2-4 1 1 1 |
Огр-воин | Уровень 33 | Жетон сущности Жетон фракции Шкура животного Кожа Кости животного Нить Сплав Демонический кинжал Меч Династии | 100% 50% 50% 50% 0,8% | 198-396 1-2 5-10 5-10 3-7 3-7 2-4 1 1 |
Огр Шаман | Уровень 35 | Жетон сущности Жетон фракции Шкура животного Кожа Кости животного Мех животного Камень приоритета Посох Ледяной Пики Звезда Ориона Посох Посох Солнечного сияния | 100% 50% 50% 50% 40% 40% 30% 0,8% 0,8% 0,8% | 210-420 1-2 5-11 5-11 4-8 4-8 2-5 1 1 1 |
Ползун-зверь | Уровень 35 | Жетон сущности Шкура животного Жетон фракции Кожа Мистический знак Мех животного Нить Кости животного Камень приоритета< br/> Сплав Штаны Рока Величественное тело Штаны Клипеуса Тело Рока Штаны Величественности Тело Клипеуса Посох Инферно Меч Берсерка | 100% 50% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 2% 2% | 1050-2100 5-22 1-2 5-22 2-8 4-16 4-16 4 -16 2-10 2-10 1 1 1 1 1 1 1 1 |
Дикий демон-солдат | Уровень 36 | Жетон сущности Жетон фракции Нить Мех животного Кости животного Камень приоритета Посох Звездопада Кинжал звездной пыли Перо феникса Поклон | 100% 50% 40% 40% 40% 30% 0,1% 0,1% 0,1% | 216-432 1-2 4-8 4-8 4-8 2-5 1 1 1 |
Карнак Завоеватель (Босс) | Уровень 37 | Жетон сущности Жетон фракции Шкура животного Кожа Кости животного Мех животного Сплав Благословенный свиток чар для доспехов Тело самурая Тело Дрейка Тело Авадона Благословенный свиток чар для оружия Звездный посох Ориона Меч Династии Лук Шепота Землетрясения Посох Ледяного Шипа Демон Кинжал Посох Солнечного сияния | 100% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 3% 2,5% 2,5% 2,5% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% | 3330-6660 1-2 5-44 5-44 4-32 4-32 2-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
Скелет-солдат | Уровень 40 | Жетон сущности Кости животного Драгоценный камень Эпический ключ Меч берсерка Меч убийцы драконов | 100% 40% 20% 4% 0,1% 0,05% | 240-480 4-9 1 1-2 1 1 |
Скелет Генерал | Уровень 45 | Жетон сущности Кости животного Драгоценный камень Эпический ключ Легендарные ключи Меч берсерка Меч убийцы драконов | 100% 40% 20% 4% 2,5% 0,1% 0,05% | 270-540 5-11 1-2 1-2 1-2 1 1 |
Паук | Уровень 45 | Жетоны сущности Кожа Шкура животного Камень приоритета Сплав Драгоценный камень Сера Эпический ключ Легендарный ключ | 100% 50% 50% 30% 30% 20% 10% 4% 2,5% | 270-540 7-14 7-14 4-8 4-8 1-2 1 1-2 1-2 |
Воздушный военачальник | Уровень 45 | Жетон сущности Кожа Сплав Драгоценный камень Эпический ключ Легендарный ключ Посох метельного взрыва Посох драконьего льда | 100% 50% 30% 20% 4% 2,5% 0,3% 0,08% | 270-540 7-14 4-8 1-2 1-2 1-2 1 1 |
Тарантокс (Босс) | Уровень 53 | Жетон сущности Шкура животного Кожа Жетон фракции Кости животного Мех животного Нить Камень приоритета Сплав Небесный знак Сера Легендарный ключ Штаны проклятой души Штаны рыцаря смерти Штаны Зубея Лук Драконьего Шепота Кинжал Драконьего Когтя Паук Свинья Зачарованный олень | 100% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% 20% 10% 2,5% 1% 1% 0,8% 0,8% 0,1% 0,1% 0,1% | 1590-3180 8-32 8-32 1-7 6-26 6-26 6-26 5 -20 5-20 1-5 2-8 1-6 1-2 1 1 1 1 1 1 1 |
наблюдатель | Уровень 54 | Жетон сущности Жетон фракции Кожа Шкура животного Кости животного Сера Легендарный ключ Посох пламени Феникса Посох драконьего пламени 100 % 50% 50% 50% 40% 10% 2,5% 0,1% 0,05% | 100% 50% 50% 50% 40% 10% 2,5% 0,1% 0,05% | 346-693 1-4 8-17 8-17 6-13 1-3 1-2 1 1 |
Лорд кошмаров | Уровень 56 | Жетоны сущности Жетоны фракций Кости животных Драгоценный камень Сера Лук из перьев феникса Лук драконьего шепота | 100% 50% 40% 20% 10% 0,1% 0,05% | Будет уточнено 1–4 7–14 2–5 2–4 1 1 |
Очевидно, что некоторые из противников, с которыми вы сталкиваетесь, довольно грозные, а это означает, что преследование определенных предметов становится довольно трудным. Например, Камень приоритета можно получить от нескольких врагов, но если ваша сила не на должном уровне, велика вероятность, что вы погибнете во время этого процесса.
Как быстрее получить редкие предметы в Devas of Creation
Чтобы сделать игровой процесс более плавным, объединяйтесь с союзниками, чтобы одновременно побеждать монстров и часто разблокировать коды для Божеств Создателей. Приведенная выше таблица поможет отслеживать выпадение добычи. Хотя шансы выпадения нечасты, враги быстро восстанавливаются, предлагая множество возможностей проверить свою удачу. По крайней мере, вы получите гарантированные награды и очки опыта. По мере появления большего количества контента для Божеств Создателей мы будем расширять список дополнительными типами врагов и предметами, которые из них могут выпасть.
Чтобы узнать более подробную информацию о Дэвах Творения, изучите рейтинг черт Дэв Творения и руководство по получению всех Сигилов от GamerTop.
Смотрите также
- Как поймать Изонаду в Фише
- Отказ от ответственности: руководство по эпизодам: у нового сериала Apple TV+ странный график выхода
- Как исправить ошибку 500 в Roblox
- Где найти ласты и прибой в Фише
- Все секретные персонажи в аниме «Защитники» и как их получить
- Дата выхода обновления 5 Meme Sea и утечки
- Почему Roblox продолжает вылетать на Chromebook? Возможные исправления
- Все местоположения фрагментов черепа в Roblox The Haunt 2024
- 6 сериалов, которые стоит посмотреть, если вы любите «Благие знамения»
- ОБЗОР: «Звездные войны: Послушник» — сериал, который нужно посмотреть этим летом
2024-09-10 17:21